Système de notation en Pologne
Barèmes de notation :
Le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 5+ | 5,500 | Excellent (Celujący) | A+ |
| 5 | 5,000 - 5,490 | Très bien (Bardzo Dobry) | A |
| 4+ | 4,500 - 4,990 | Assez bien (Dobry Plus) | B+ |
| 4 | 4,000 - 4,490 | Bien (Dobry) | B |
| 3+ | 3,500 - 3,990 | Satisfaisant plus (Dostateczny Plus) | C+ |
| 3 | 3,000 - 3,490 | Satisfaisant (Dostateczny) | C |
| ZAL | Credit (Zaliczenie) | S | |
| 2 | 1,000 - 2,990 | Insatisfaisant (Niedostateczny) | F |
Secondaire
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 6 | Excellent (Celujący) | A+ |
| 5 | Très bien (Bardzo Dobry) | A |
| 4 | Bien (Dobry) | B |
| 3 | Satisfaisant (Dostateczny) | C |
| 2 | Réussite (Dopuszczający) | D |
| 2 | Médiocre (Mierny) | D |
| 1 | Insatisfaisant (Niedostateczny) | F |
Nouveau GCSE
À partir de 2017| Note | Note américaine |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Très bien | AB |
| C | Bien | B |
| D | Satisfaisant | BC |
| E | Suffisant | C |
| Z | Exigences satisfaites | S |
| FX | Échec | F |
| F | Échec | F |
Warsaw University of Technology
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 5.0 | Très bien | A |
| 4.5 | Above Good | B+ |
| 4.0 | Bien | B |
| 3.5 | Assez bien | B- |
| 3.0 | Satisfactory | C |
| 2.0 | Échec | F |
| ZAL | Réussi | S |
| NZAL | Échec | F |