Système de notation pour Western Mindanao State University
Barèmes de notation correspondants :
Barème de l’enseignement supérieur le plus courant
À l’exception de De La Salle University et de FEU-East Asia College, qui utilisent 4,0 comme note maximale.| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 96,000 - 100,000 | Excellent | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | 94,000 - 95,990 | Supérieur | A | |
| 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | Très bien | A- | |
| 1,750 - 1,990 | 89,000 - 90,990 | Bien | B+ | |
| 2,000 - 2,240 | 86,000 - 88,990 | Très satisfaisant | B | |
| 2,250 - 2,490 | 83,000 - 85,990 | Moyenne élevée | B- | |
| 2,500 - 2,740 | 80,000 - 82,990 | Moyen | C+ | |
| 2,750 - 2,990 | 77,000 - 79,990 | Passable | C | |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 76,990 | Réussite | C- | |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Conditionnel | D | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Échec | F | |
| P | Réussi | S | ||
| W | Abandon | - | ||
| INC | Incomplet | - | ||
| DRP | Abandon | - |
University of Northern Philippines (Études supérieures)
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | Excellent | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | Très bien | A | |
| 1,500 - 1,740 | Bien | A- | |
| 1,750 - 1,990 | Moyen | B+ | |
| 2,000 | Passable | B | |
| 3,000 - 5,000 | Échec | F | |
| INC | Incomplet | - |
University of Southern Mindanao
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 99,000 - 100,000 | Excellent | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | 96,000 - 98,990 | A | ||
| 1,500 - 1,740 | 93,000 - 95,990 | Très bien | A- | |
| 1,750 - 1,990 | 90,000 - 92,990 | Bien | B+ | |
| 2,000 - 2,240 | 87,000 - 86,990 | Supérieur à la moyenne | B | |
| 2,250 - 2,490 | 84,000 - 86,990 | Moyenne élevée | B- | |
| 2,500 - 2,740 | 81,000 - 83,990 | Moyen | C+ | |
| 2,750 - 2,990 | 78,000 - 80,990 | Passable | C | |
| 3,000 - 3,990 | 76,000 - 77,990 | Réussite | C- | |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Conditionnel | D | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Échec | F | |
| P | Réussi | S | ||
| INC | Incomplet | - | ||
| DRP | Abandon | - |