Système de notation pour University of the Philippines Diliman
Barèmes de notation correspondants :
Barème de l’enseignement supérieur le plus courant
À l’exception de De La Salle University et de FEU-East Asia College, qui utilisent 4,0 comme note maximale.| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 96,000 - 100,000 | Excellent | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | 94,000 - 95,990 | Supérieur | A | |
| 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | Très bien | A- | |
| 1,750 - 1,990 | 89,000 - 90,990 | Bien | B+ | |
| 2,000 - 2,240 | 86,000 - 88,990 | Très satisfaisant | B | |
| 2,250 - 2,490 | 83,000 - 85,990 | Moyenne élevée | B- | |
| 2,500 - 2,740 | 80,000 - 82,990 | Moyen | C+ | |
| 2,750 - 2,990 | 77,000 - 79,990 | Passable | C | |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 76,990 | Réussite | C- | |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Conditionnel | D | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Échec | F | |
| P | Réussi | S | ||
| W | Abandon | - | ||
| INC | Incomplet | - | ||
| DRP | Abandon | - |
University of the Philippines Manila
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 97,000 - 100,000 | 1,000 | Excellent | A |
| A- | 94,250 | 1,250 | Excellent | A- |
| B+ | 91,500 | 1,500 | Très bien | B+ |
| B | 88,750 | 1,750 | Très bien | B |
| B- | 86,000 | 2,000 | Bien | B- |
| C+ | 83,250 | 2,250 | Bien | C+ |
| C | 80,500 | 2,500 | Satisfaisant | C |
| C- | 77,500 | 2,750 | Satisfaisant | C- |
| D | 75,000 | 3,000 | Réussite | D |
| 4,000 | Conditionnel | F | ||
| 5,000 | Échec | F |