Système de notation pour De La Salle Lipa
Barèmes de notation correspondants :
Barème de l’enseignement supérieur le plus courant
À l’exception de De La Salle University et de FEU-East Asia College, qui utilisent 4,0 comme note maximale.| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 96,000 - 100,000 | Excellent | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | 94,000 - 95,990 | Supérieur | A | |
| 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | Très bien | A- | |
| 1,750 - 1,990 | 89,000 - 90,990 | Bien | B+ | |
| 2,000 - 2,240 | 86,000 - 88,990 | Très satisfaisant | B | |
| 2,250 - 2,490 | 83,000 - 85,990 | Moyenne élevée | B- | |
| 2,500 - 2,740 | 80,000 - 82,990 | Moyen | C+ | |
| 2,750 - 2,990 | 77,000 - 79,990 | Passable | C | |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 76,990 | Réussite | C- | |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Conditionnel | D | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Échec | F | |
| P | Réussi | S | ||
| W | Abandon | - | ||
| INC | Incomplete | - | ||
| DRP | Dropped | - |
Central Philippine University
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 1,000 | 98,000 - 100,000 | A+ |
| A | 1,250 | 95,000 - 97,000 | A |
| A- | 1,500 | 92,000 - 94,000 | A- |
| B+ | 1,750 | 89,000 - 91,000 | B+ |
| B | 2,000 | 86,000 - 88,000 | B |
| B- | 2,250 | 83,000 - 85,000 | B- |
| C+ | 2,500 | 80,000 - 82,000 | C+ |
| C | 2,750 | 77,000 - 79,000 | C |
| C- | 3,000 | 75,000 - 76,000 | C- |
| F | 5,000 | 0,000 - 74,000 | F |
De La Salle University
| Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 4,000 - 4,000 | 97,000 - 100,000 | Excellent | A+ |
| 3,500 - 3,990 | 93,000 - 96,990 | Supérieur | A |
| 3,000 - 3,490 | 89,000 - 92,990 | Very good | B+ |
| 2,500 - 2,990 | 85,000 - 88,990 | Bien | B |
| 2,000 - 2,490 | 80,000 - 84,990 | Satisfaisant | B- |
| 1,500 - 1,990 | 75,000 - 79,990 | Passable | C+ |
| 1,000 - 1,490 | 70,000 - 74,990 | Réussite | C |
| 0,000 - 0,000 | 0,000 - 69,990 | Échec | F |