Système de notation en Paraguay
Barèmes de notation :
Le plus courant
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 5,000 | Exceptionnel (Sobresaliente) | A |
| 4,000 | Très bien (Muy bueno) | A |
| 3,000 | Bien (Bueno) | B |
| 2,000 | Réussite (Aprobado) | C |
| 1,000 | Échec (Reprobado) | F |
Échelle à 10 points
Ancien système| Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Exceptionnel (Sobresaliente) | A | |
| 8,000 - 9,000 | Très bien (Muy bueno) | B | |
| 6,000 - 7,000 | Bien (Bueno) | C | |
| 4,000 - 5,000 | Suffisant (Suficiente/Regular) | D | |
| 1,000 - 3,000 | Échec (Reprobado) | F | |
| 0,000 | Insuffisant (Insuficiente) | F | Uniquement en cas de tricherie |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Polytechnic University Taiwan-Paraguay
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 5,000 | Exceptionnel | A+ |
| 4,000 | Excellent | A |
| 3,700 | Très bien | B+ |
| 3,000 | Bien | B |
| 2,700 | Satisfactory | C |
| 2,000 | Réussite ordinaire | C |
| 1,000 | Échec | F |