Système de notation en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Barèmes de notation :
Barème universitaire commun 2
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| HD | 85,000 - 100,000 | High Distinction | A+ |
| DI | 75,000 - 84,000 | Mention | A |
| CR | 65,000 - 74,000 | Crédit | B |
| UP | 60,000 - 64,000 | Réussite de niveau supérieur | B- |
| PA | 50,000 - 59,000 | Réussite | C |
| NN | 0,000 - 49,000 | Échec | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Le plus courant
| Description de la note | Division | Note américaine |
|---|---|---|
| Mention de première classe | A | |
| Mention de troisième classe | B | |
| Mention de deuxième classe | Cycle inférieur | B |
| Réussite | C | |
| Mention de deuxième classe | Division supérieure | AB |
Pacific Adventist University
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| TC | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| F | F |
University of Goroka
À partir de 2007| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 75,000 - 89,000 | B |
| C | 60,000 - 74,000 | C |
| D | 49,000 - 59,000 | D |
| F | 0,000 - 48,000 | F |