Système de notation en Panama
Barèmes de notation :
Enseignement secondaire général
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 4,600 - 5,000 | Exceptionnel (Sobresaliente) | A |
| B | 4,000 - 4,590 | Bien (Bueno) | B |
| C | 3,000 - 3,990 | Moyen (Regular) | C |
| D | 2,000 - 2,990 | Minimum requis pour réussir (Minima de Promoción) | D |
| F | 0,000 - 1,990 | Échec (Fracaso) | F |
Le plus courant
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 90,010 - 100,000 | 5,000 | Exceptionnel (Sobresaliente) | A |
| B | 80,010 - 90,000 | 4,000 - 4,990 | Bien (Bueno) | B |
| C | 70,010 - 80,000 | 3,000 - 3,990 | Moyen (Regular) | C |
| D | 60,010 - 70,000 | 2,000 - 2,990 | Minimum requis pour réussir (Minima de Promoción) | D |
| F | 0,000 - 60,000 | 0,000 - 1,990 | Échec (Fracaso) | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Enseignement secondaire général - Nombre entier
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 91,000 - 100,000 | 4,010 - 5,000 | Exceptionnel | A |
| B | 81,000 - 90,000 | 3,010 - 4,000 | Bien | B |
| C | 71,000 - 80,000 | 2,010 - 3,000 | Moyen | C |
| D | 61,000 - 70,000 | 1,010 - 2,000 | Minimum requis pour réussir | D |
| F | 0,000 - 60,000 | 0,000 - 1,000 | Échec | F |