Système de notation en Palestine
Barèmes de notation :
Le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Excellent/Très bien | A | |
| 70,000 - 79,000 | Bien | B | |
| 60,000 - 69,000 | Acceptable | C | |
| 50,000 - 59,000 | Faible | D | |
| S | Réussi | S | |
| 0,000 - 49,000 | Échec | F |
Note alphabétique
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| E | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Birzeit University
Premier cycle| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | High Distinction | A+ |
| 85,000 - 89,990 | Mention | A |
| 77,000 - 84,990 | Très bien | AB |
| 70,000 - 76,990 | Bien | B |
| 60,000 - 69,990 | Satisfaisant | C |
| 0,000 - 59,990 | Échec | F |
Birzeit University
Deuxième cycle| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Mention | A |
| 85,000 - 89,990 | Très bien | AB |
| 80,000 - 84,990 | Bien | B |
| 70,000 - 79,990 | Satisfaisant | C |
| 0,000 - 69,990 | Échec | F |