Système de notation pour University of the Punjab
Barèmes de notation correspondants :
Secondaire (Jusqu’en 2023/2024)
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A1 | 80,000 - 100,000 | Exceptionnel | A+ |
| A+ | 80,000 - 100,000 | Exceptionnel | A+ |
| A | 70,000 - 79,990 | Excellent | A |
| B | 60,000 - 69,990 | Très bien | AB |
| C | 50,000 - 59,990 | Bien | B |
| D | 40,000 - 49,990 | Passable | C |
| E | 33,000 - 39,990 | Satisfaisant | D |
| F | 0,000 - 32,990 | Échec | F |
Barème de notation traditionnel
Enseignement secondaire et secondaire supérieur| Échelle | Description de la note | Division | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Mention | Mention | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | Première classe | Première division | A | |
| 45,000 - 59,990 | Deuxième classe | Deuxième division | B | |
| 30,000 - 44,990 | Réussite | Troisième division | C | 30 - note minimale de réussite |
| 0,000 - 29,990 | Échec | F |
Barème de notation traditionnel (Réussite à 40)
| Échelle | Description de la note | Division | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Mention | Mention | A+ |
| 60,000 - 69,990 | Première classe | Première division | A |
| 45,000 - 59,990 | Deuxième classe | Deuxième division | B |
| 40,000 - 44,990 | Réussite | Troisième division | C |
| 0,000 - 39,990 | Échec | F |
Barème universitaire à 4 points
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 3,700 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,300 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2,700 | B- |
| C+ | 61,000 - 64,990 | 2,300 | C+ |
| C | 58,000 - 60,990 | 2,000 | C |
| C- | 55,000 - 57,990 | 1,700 | C- |
| D | 50,000 - 54,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
Note alphabétique
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A+ |
| B | 65,000 - 79,990 | A |
| C | 50,000 - 64,990 | B |
| D | 40,000 - 49,990 | C |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Note alphabétique +/-
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |