Système de notation en Pakistan
Barèmes de notation :
Secondaire (Depuis 2023/2024)
Utilisé pour les examens des classes 9 et 11 à partir de 2023 et des classes 10 et 12 à partir de 2024.| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A++ | 95,000 - 100,000 | 5,000 | Exceptionnel | A+ |
| A+ | 90,000 - 94,990 | 4,700 | Exceptionnel | A |
| A | 85,000 - 89,990 | 4,300 | Excellent | A- |
| B++ | 80,000 - 84,990 | 4,000 | Très bien | B+ |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,700 | Bien | B |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,300 | Assez bien | B- |
| C | 60,000 - 69,990 | 3,000 | Supérieur à la moyenne | C+ |
| D | 50,000 - 59,990 | 2,000 | Moyen | C |
| E | 40,000 - 49,990 | 1,000 | Inférieur à la moyenne | C- |
| U | 0,000 - 39,990 | 0,000 | Insatisfaisant | F |
Secondaire (Jusqu’en 2023/2024)
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A1 | 80,000 - 100,000 | Exceptionnel | A+ |
| A+ | 80,000 - 100,000 | Exceptionnel | A+ |
| A | 70,000 - 79,990 | Excellent | A |
| B | 60,000 - 69,990 | Très bien | AB |
| C | 50,000 - 59,990 | Bien | B |
| D | 40,000 - 49,990 | Passable | C |
| E | 33,000 - 39,990 | Satisfaisant | D |
| F | 0,000 - 32,990 | Échec | F |
Barème de notation traditionnel
Enseignement secondaire et secondaire supérieur| Échelle | Description de la note | Division | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Mention | Mention | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | Première classe | Première division | A | |
| 45,000 - 59,990 | Deuxième classe | Deuxième division | B | |
| 30,000 - 44,990 | Réussite | Troisième division | C | 30 - note minimale de réussite |
| 0,000 - 29,990 | Échec | F |
Barème de notation traditionnel (Réussite à 40)
| Échelle | Description de la note | Division | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Mention | Mention | A+ |
| 60,000 - 69,990 | Première classe | Première division | A |
| 45,000 - 59,990 | Deuxième classe | Deuxième division | B |
| 40,000 - 44,990 | Réussite | Troisième division | C |
| 0,000 - 39,990 | Échec | F |
Barème de notation traditionnel (Réussite à 50)
À utiliser pour les relevés de notes avec une note de passage de 50| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Mention | A+ |
| 70,000 - 84,990 | Réussite avec mention | A |
| 60,000 - 69,990 | Réussite | B |
| 50,000 - 59,990 | Réussite de justesse | C |
| 0,000 - 49,990 | Échec | F |
Barème universitaire à 4 points
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 3,700 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,300 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2,700 | B- |
| C+ | 61,000 - 64,990 | 2,300 | C+ |
| C | 58,000 - 60,990 | 2,000 | C |
| C- | 55,000 - 57,990 | 1,700 | C- |
| D | 50,000 - 54,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
Note alphabétique
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A+ |
| B | 65,000 - 79,990 | A |
| C | 50,000 - 64,990 | B |
| D | 40,000 - 49,990 | C |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Note alphabétique +/-
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Fatima Jinnah Dental College
| Échelle | Note américaine |
|---|---|
| 75,000 - 100,000 | A+ |
| 70,000 - 74,990 | A |
| 60,000 - 69,990 | B |
| 50,000 - 59,990 | C |
| 0,000 - 49,990 | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
University of Karachi (nouveau)
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 89,990 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 71,000 - 74,990 | B |
| B- | 68,000 - 70,990 | B- |
| C+ | 64,000 - 67,990 | C+ |
| C | 61,000 - 63,990 | C |
| C- | 57,000 - 60,990 | C- |
| D+ | 53,000 - 56,990 | D+ |
| D | 50,000 - 52,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Indus Valley School of Art and Architecture
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Supérieur/Excellent | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- | |
| B+ | 80,000 - 84,990 | B+ | |
| B | 75,000 - 79,990 | Supérieur à la moyenne/Bon | B |
| B- | 70,000 - 74,990 | B- | |
| C+ | 66,000 - 69,990 | C+ | |
| C | 62,000 - 65,990 | Niveau moyen satisfaisant | C |
| C- | 58,000 - 61,990 | C- | |
| D | 55,000 - 57,990 | Note minimale de réussite | D |
| E | 0,000 - 54,990 | Échec | F |
National Defense University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Performance exceptionnelle | A |
| A | 80,000 - 89,990 | Excellente performance | A |
| B+ | 70,000 - 79,990 | Résultats supérieurs à la moyenne | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | Résultats moyens | B |
| C+ | 60,000 - 64,990 | Résultats satisfaisants | C+ |
| C | 50,000 - 59,990 | Réussite | C |
| F | 0,000 - 49,990 | Échec | F |