Système de notation en Pakistan
Barèmes de notation :
Federal Urdu University of Arts, Sciences and Technology
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | AB |
| B | 60,000 - 69,000 | B |
| C+ | 55,000 - 59,000 | BC |
| C | 50,000 - 54,000 | C |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Hazara University
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A |
| A | 85,000 - 89,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | A |
| B | 70,000 - 79,000 | B |
| C | 60,000 - 69,000 | C |
| D | 50,000 - 59,000 | D |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Institute of Management Science, Peshawar
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 91,000 - 100,000 | 4,000 | Exceptionnel | A+ |
| A | 87,000 - 90,990 | 4,000 | Excellent | A |
| B+ | 80,000 - 86,990 | 3,500 | Très bien | AB |
| B | 72,000 - 79,990 | 3,000 | Bien | B |
| C+ | 66,000 - 71,990 | 2,500 | Satisfaisant | BC |
| C | 60,000 - 65,990 | 2,000 | Réussite | C |
| F | 0,000 - 59,990 | 0,000 | Échec | F |
International Islamic University, Islamabad
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | BC |
| C | 60,000 - 64,000 | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | CD |
| D | 50,000 - 54,000 | D |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Iqra University
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 88,000 - 100,000 | A |
| B+ | 81,000 - 87,000 | AB |
| B | 74,000 - 80,000 | B |
| C+ | 67,000 - 73,000 | BC |
| C | 60,000 - 66,000 | C |
| F | 0,000 - 59,000 | F |