Système de notation pour Victoria University of Wellington
Barèmes de notation correspondants :
Enseignement postsecondaire
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | Première classe supérieure | A+ |
| A | 80,000 - 84,990 | Première classe confirmée | A |
| A- | 75,000 - 79,990 | Première classe de justesse | A- |
| B+ | 70,000 - 74,990 | Deuxième classe supérieure | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | Deuxième classe confirmée | B |
| B- | 60,000 - 64,990 | Deuxième classe de justesse | B- |
| C+ | 55,000 - 59,990 | Réussite satisfaisante | C+ |
| C | 50,000 - 54,990 | Réussite | C |
| C- | 45,000 - 49,990 | Réussite de justesse | C- |
| D | 40,000 - 44,990 | Échec | F |
| E | 0,000 - 39,990 | Échec faible | F |
| F | Échec sans note | F | |
| P | Réussite sans note | P |
University of Canterbury
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 9,000 | A |
| A | 85,000 - 89,900 | 8,000 | A- |
| A- | 80,000 - 84,900 | 7,000 | AB |
| B+ | 75,000 - 79,900 | 6,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,900 | 5,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,900 | 4,000 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,900 | 3,000 | BC |
| C | 55,000 - 59,900 | 2,000 | C+ |
| C- | 50,000 - 54,900 | 1,000 | C |
| D | 40,000 - 49,900 | 0,000 | F |
| E | 0,000 - 39,900 | -1,000 | F |