Système de notation en Nouvelle-Zélande
Barèmes de notation :
Enseignement postsecondaire
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | Première classe supérieure | A+ |
| A | 80,000 - 84,990 | Première classe confirmée | A |
| A- | 75,000 - 79,990 | Première classe de justesse | A- |
| B+ | 70,000 - 74,990 | Deuxième classe supérieure | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | Deuxième classe confirmée | B |
| B- | 60,000 - 64,990 | Deuxième classe de justesse | B- |
| C+ | 55,000 - 59,990 | Réussite satisfaisante | C+ |
| C | 50,000 - 54,990 | Réussite | C |
| C- | 45,000 - 49,990 | Réussite de justesse | C- |
| D | 40,000 - 44,990 | Échec | F |
| E | 0,000 - 39,990 | Échec faible | F |
| F | Échec sans note | F | |
| P | Réussite sans note | P |
Secondaire 2004–aujourd’hui
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| E | 9,000 - 10,000 | Réussite avec excellence (Excellence) | A | |
| M | 7,000 - 8,990 | Réussite avec mérite (Merit) | B | |
| A | 5,000 - 6,990 | Réussite (Standard Achieved) | C | Note minimale de réussite |
| NA | 0,000 - 4,990 | Norme non atteinte | F |
Secondaire 1993–2004
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 65,000 - 79,990 | B |
| C | 50,000 - 64,990 | C |
| D | 30,000 - 49,990 | D |
| E | 0,000 - 29,990 | F |
Secondaire 1987–1992
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A1 | 80,000 - 100,000 | A |
| A2 | 68,000 - 79,990 | B |
| B1 | 56,000 - 67,990 | B |
| B2 | 45,000 - 55,990 | C |
| C1 | 31,000 - 44,990 | D |
| C2 | 16,000 - 30,990 | F |
| D | 0,000 - 15,990 | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Secondaire avant 1986
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 65,000 - 79,990 | B |
| C | 50,000 - 64,990 | C |
University of Canterbury
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 9,000 | A |
| A | 85,000 - 89,900 | 8,000 | A- |
| A- | 80,000 - 84,900 | 7,000 | AB |
| B+ | 75,000 - 79,900 | 6,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,900 | 5,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,900 | 4,000 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,900 | 3,000 | BC |
| C | 55,000 - 59,900 | 2,000 | C+ |
| C- | 50,000 - 54,900 | 1,000 | C |
| D | 40,000 - 49,900 | 0,000 | F |
| E | 0,000 - 39,900 | -1,000 | F |
Massey University
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | Réussite de première classe | A+ |
| A | Réussite de première classe | A |
| A- | Réussite de première classe | A- |
| B+ | Réussite de deuxième classe | B+ |
| B | Réussite de deuxième classe | B |
| B- | Réussite de deuxième classe | B- |
| C+ | Réussite | C+ |
| C | Réussite | C |
| C- | Réussite | C- |
| D | Échec | F |
| E | Échec faible | F |
| P | Réussite sans note | P |
| F | Échec sans note | F |
Canterbury Christ Church University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| D | 70,000 - 100,000 | Mention | A | |
| M | 60,000 - 69,990 | Mérite | B | |
| P | 50,000 - 59,990 | Réussite | C | Note minimale de réussite |
| F | 0,000 - 49,990 | Échec | F |
New Zealand Tertiary College
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| D | 90,000 - 100,000 | Mention | A | |
| M | 75,000 - 89,990 | Mérite | B | |
| P | 60,000 - 74,990 | Réussite | C | Note minimale de réussite |
| F | 0,000 - 59,990 | Échec | F |
University of Auckland
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | Première classe supérieure | A+ |
| A | Première classe confirmée | A |
| A- | Première classe de justesse | A- |
| B+ | Deuxième classe supérieure | B+ |
| B | Deuxième classe confirmée | B |
| B- | Deuxième classe de justesse | B- |
| C+ | Réussite satisfaisante | C+ |
| C | Réussite | C |
| C- | Réussite de justesse | C- |
| D+ | Échec de peu | F |
| D | Échec manifeste | F |
| D- | Échec avec résultat très insuffisant | F |
| F | Échec sans note | F |
| P | Réussite sans note | P |