Système de notation pour Kathmandu University
Barèmes de notation correspondants :
Le plus courant
| Échelle | Description de la note | Division | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Mention | Division I | A+ |
| 60,000 - 79,990 | Division I | A | |
| 46,000 - 59,990 | Mérite | Division II | B |
| 32,000 - 45,990 | Réussite | Division III | C |
| 0,000 - 31,990 | Échec | F |
Le plus courant aux États-Unis
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
Niveau universitaire
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Exceptionnel | A |
| A- | Excellent | A- |
| B+ | Très bien | B+ |
| B | Bien | B |
| B- | Passable | B- |
| C+ | Passable | C+ |
| C | Passable | C |
| C- | Faible | C- |
| D+ | Faible | D+ |
| D | Faible | D |
| F | Échec | F |
| NC | Cours sans crédits | P |
| IN | Incomplet | - |
Université : réussite à 50
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Mention | A+ |
| 65,000 - 74,990 | Première division | A |
| 50,000 - 64,990 | Deuxième division | B |
| 0,000 - 49,990 | Échec | F |
Agriculture and Forestry University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 65,000 - 79,990 | Bien | B |
| C | 50,000 - 64,990 | Passable | C |
| D | 40,000 - 49,990 | Faible | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |