Système de notation en Népal
Barèmes de notation :
Le plus courant
| Échelle | Description de la note | Division | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Mention | Division I | A+ |
| 60,000 - 79,990 | Division I | A | |
| 46,000 - 59,990 | Mérite | Division II | B |
| 32,000 - 45,990 | Réussite | Division III | C |
| 0,000 - 31,990 | Échec | F |
Établissement d’enseignement secondaire
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Première division avec distinction | A+ |
| 60,000 - 79,990 | Division I | A |
| 45,000 - 59,990 | Division II | B |
| 32,000 - 44,990 | Division III | C |
| 0,000 - 31,990 | Échec | F |
École secondaire technique
Certificat d’aptitude en soins infirmiers| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Mention | A+ |
| 65,000 - 79,990 | Première division | A |
| 50,000 - 64,990 | Deuxième division | B |
| 40,000 - 49,990 | Division de réussite | C |
| 0,000 - 39,990 | Échec | F |
École secondaire (en vigueur depuis 2016)
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,000 | Exceptionnel | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 3,600 | Excellent | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | 3,200 | Très bien | B |
| B | 60,000 - 69,000 | 2,800 | Bien | B |
| C+ | 50,000 - 59,000 | 2,400 | Supérieur à la moyenne | C |
| C | 40,000 - 49,000 | 2,000 | Moyen | C |
| D+ | 30,000 - 39,000 | 1,800 | Inférieur à la moyenne | D |
| D | 20,000 - 29,000 | 1,600 | Supérieur à insuffisant | D |
| E | 0,000 - 19,000 | 0,800 | Insuffisant | F |
Niveau universitaire
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Exceptionnel | A |
| A- | Excellent | A- |
| B+ | Très bien | B+ |
| B | Bien | B |
| B- | Passable | B- |
| C+ | Passable | C+ |
| C | Passable | C |
| C- | Faible | C- |
| D+ | Faible | D+ |
| D | Faible | D |
| F | Échec | F |
| NC | Cours sans crédits | P |
| IN | Incomplet | - |
Université : réussite à 50
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Mention | A+ |
| 65,000 - 74,990 | Première division | A |
| 50,000 - 64,990 | Deuxième division | B |
| 0,000 - 49,990 | Échec | F |
Premier cycle de Tribhuvan University
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Mention | A+ |
| 65,000 - 79,990 | Première division | A |
| 50,000 - 64,990 | Deuxième division | B |
| 40,000 - 49,990 | Réussite | C |
| 0,000 - 39,990 | Échec | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Agriculture and Forestry University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 65,000 - 79,990 | Bien | B |
| C | 50,000 - 64,990 | Passable | C |
| D | 40,000 - 49,990 | Faible | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Purbanchal University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,000 | Excellent | A |
| A | 3,750 | Mention | A- |
| B+ | 3,500 | Premier | B+ |
| B | 3,000 | Deuxième | B |
| C | 2,500 | Réussite | C |
| D | 1,750 | Passable | D |
| F | 0,000 | Échec | F |
Diplôme de Tribhuvan (réussite à 40)
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Mention | A+ |
| 60,000 - 74,990 | Première division | A |
| 50,000 - 59,990 | Deuxième division | B |
| 40,000 - 49,990 | Réussite | C |
| 0,000 - 39,990 | Échec | F |
Tribhuvan University (BBA)
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Première division avec distinction | A+ |
| B | Première division | A |
| C | Deuxième division | B |
| D | Division de réussite | C |
| F | Échec | F |
Tribhuvan University (Master)
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Mention | A+ |
| 65,000 - 79,990 | Première division | A |
| 50,000 - 64,990 | Deuxième division | B |
| 0,000 - 39,990 | Échec | F |
Premier cycle de Tribhuvan University (réussite à 35)
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Mention | A+ |
| 60,000 - 74,990 | Première division | A |
| 45,000 - 59,990 | Deuxième division | B |
| 35,000 - 44,990 | Division de réussite | C |
| 0,000 - 34,990 | Échec | F |
Premier cycle de Tribhuvan University (réussite à 40)
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Mention | A+ |
| 70,000 - 79,990 | Première division | A |
| 55,000 - 69,990 | Deuxième division | B |
| 40,000 - 54,990 | Division de réussite | C |
| 0,000 - 39,990 | Échec | F |