Système de notation en Mongolie
Barèmes de notation :
De 1998 à aujourd’hui
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | 4,000 | Excellent | A |
| B | 80,000 - 89,000 | 3,000 | Bien | B |
| C | 70,000 - 79,000 | 2,000 | Satisfaisant | C |
| D | 60,000 - 69,000 | 1,000 | Insuffisant | D |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | Échec | F |
Avant 1998
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 5 | Excellent | A |
| 4 | Bien | B |
| 3 | Satisfaisant | C |
| 2 | Échec | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
National University of Mongolia
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A | |
| A | 90,000 - 94,000 | A- | |
| B+ | 87,000 - 89,000 | B+ | |
| B | 83,000 - 86,000 | B | |
| B- | 80,000 - 82,000 | B- | |
| C+ | 77,000 - 79,000 | C+ | |
| C | 73,000 - 76,000 | C | |
| C- | 70,000 - 72,000 | C- | |
| D+ | 65,000 - 69,000 | D+ | |
| D | 60,000 - 64,000 | D | |
| F | 0,000 - 59,000 | F | |
| S | Satisfaisant | S |
National University of Mongolia (variante)
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A | |
| A | 90,000 - 94,000 | A- | |
| B+ | 87,000 - 90,000 | B+ | |
| B | 83,000 - 87,000 | B | |
| B | 80,000 - 83,000 | B | |
| C+ | 77,000 - 80,000 | C+ | |
| C | 73,000 - 77,000 | C | |
| C | 70,000 - 73,000 | C | |
| D | 60,000 - 70,000 | D | |
| F | 0,000 - 59,000 | F | |
| S | Satisfaisant | S |
University of Humanities of Mongolia
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 96,000 - 100,000 | A |
| A- | 90,000 - 95,000 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,000 | B+ |
| B | 83,000 - 86,000 | B |
| B- | 80,000 - 82,000 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,000 | C+ |
| C | 74,000 - 76,000 | C |
| C- | 70,000 - 73,000 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,000 | D+ |
| D | 64,000 - 66,000 | D |
| D- | 60,000 - 63,000 | D- |
| F | 0,000 - 59,990 | F |