Système de notation en Mexique
Barèmes de notation :
Secondaire/Supérieur avec 6 ou 60 comme note de passage
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| MB | 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Excellent/Très bien (Excelente/Muy Bien) | A | |
| B | 80,000 - 89,990 | 8,000 - 8,990 | Bien (Bien) | B | |
| S | 60,000 - 79,990 | 6,000 - 7,990 | Suffisant (Suficiente) | C | |
| AC | Accredited (Acreditada) | S | |||
| NA | 0,000 - 59,990 | 0,000 - 5,990 | Échec (Reprobado) | F | Usually marked as NA or N/A. |
Secondaire/Supérieur avec 7 ou 70 comme note de passage
| Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Excellent/Très bien (Excelente/Muy Bien) | A | |
| 80,000 - 89,000 | 8,000 - 8,900 | Bien (Bien) | B | |
| 70,000 - 79,000 | 7,000 - 7,900 | Average/Sufficient (Regular/Suficiente) | C | |
| 0,000 - 69,000 | 0,000 - 6,900 | Not Accredited/Fail (No Acreditada/Reprobado) | F | Usually marked as NA or N/A. |
Supérieur/Études postuniversitaires avec 8 ou 80 comme note de passage
| Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Excellent/Très bien (Excelente/Muy Bien) | A | |
| 80,000 - 89,000 | 8,000 - 8,900 | Bien (Bien) | B | |
| 0,000 - 79,000 | 0,000 - 7,900 | Not Accredited/Fail (No Acreditada/Reprobado) | F | Usually marked as NA or N/A. |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Barème francophone le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Mention très bien avec félicitations du jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarement attribuée |
| TB | 16,000 - 17,990 | Très bien (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bien (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Assez bien (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfaisant (Passable) | C | |
| CP | Suffisant (Passable) | D | Réussite concédée si la moyenne semestrielle/annuelle des notes reste supérieure à 10 | |
| S | Réussite (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Échec (Échec) | F |
CENEVAL (enseignement secondaire alternatif)
| Échelle | Note américaine |
|---|---|
| 1150,000 - 1300,000 | A |
| 1000,000 - 1149,000 | C |
| 0,000 - 1000,000 | F |
Universidad Iberoamericana (UNIBE)
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Excellent/Très bien (Excelente/Muy Bien) | A | |
| B | 80,000 - 89,000 | 8,000 - 8,900 | Bien (Bien) | B | |
| C | 70,000 - 79,000 | 7,000 - 7,900 | Average/Sufficient (Regular/Suficiente) | C | |
| 0,000 - 69,000 | 0,000 - 6,900 | Not Accredited/Fail (No Acreditada/Reprobado) | F | Usually marked as NA or N/A. |