Système de notation en Jordanie
Barèmes de notation :
Système de notation par lettres (notation par points)
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| Pass | S |
| D- | F |
| F | F |
Système de notation en pourcentage
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excellent | A |
| 80,000 - 89,990 | Très bien | AB |
| 70,000 - 79,990 | Bien | B |
| 60,000 - 69,990 | Passable | C |
| 50,000 - 59,990 | Réussite | D |
| 0,000 - 49,990 | Échec | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Al al-Bayt University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 84,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 76,000 - 83,000 | Très bien | B+ |
| C | 68,000 - 75,000 | Bien | B |
| D | 60,000 - 67,000 | Réussite | C |
| 50,000 - 59,000 | Note minimale de réussite | D | |
| F | 0,000 - 49,000 | Échec | F |
Al-Ahliyya Amman University
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Excellent | A |
| 76,000 - 84,990 | Très bien | AB |
| 68,000 - 75,990 | Bien | B |
| 60,000 - 67,990 | Satisfaisant | C |
| 50,000 - 59,990 | Faible | D |
| 0,000 - 49,990 | Échec | F |
Al-Isra University
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excellent (ممتاز) | A |
| 80,000 - 89,990 | Très bien (جيد جدا) | B+ |
| 70,000 - 79,990 | Bien (جيد) | B |
| 60,000 - 69,990 | Réussite (مقبول) | C |
| 50,000 - 59,990 | Faible (ضعيف ) | D |
| 0,000 - 49,990 | Échec (ضعيف جدًا) | F |
Isra University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 84,000 - 100,000 | Excellent | A | |
| 76,000 - 83,990 | Très bien | B+ | |
| 68,000 - 75,990 | Bien | B | |
| 60,000 - 67,990 | Réussite | C | |
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 59,990 | Échec | F |
Jordan University of Science and Technology
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 85,000 - 94,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,000 | C | |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- | |
| D+ | 57,000 - 59,000 | D+ | |
| D | 53,000 - 56,000 | D | |
| D- | 50,000 - 52,000 | D- | |
| P | Réussite | S | |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Mutah University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 84,000 - 100,000 | Excellent | A | |
| 76,000 - 83,990 | Très bien | B+ | |
| 68,000 - 75,990 | Bien | B | |
| 60,000 - 67,990 | Acceptable | C | |
| 50,000 - 59,990 | Faible | D | |
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 49,990 | Échec | F |
The Hashemite University (1997-2004)
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 4,000 | A |
| B+ | 3,500 | AB |
| B | 3,000 | B |
| C+ | 2,500 | BC |
| C | 2,000 | C |
| D+ | 1,500 | CD |
| D | 1,000 | D |
| Pass | S | |
| F | 0,000 | F |
University of Jordan
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | AB |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | BC |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | CD |
| D | D |
| Pass | S |
| D- | F |
| F | F |
Yarmouk University – deuxième et troisième cycles
Niveau de deuxième ou troisième cycle| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 88,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 80,000 - 87,000 | Très bien | B+ |
| C | 75,000 - 79,000 | Bien | B |
| F | 0,000 - 74,000 | Échec | F |
Yarmouk University – premier cycle
Premier cycle - À compter du premier semestre de 1986/1987| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 84,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 76,000 - 83,000 | Très bien | B+ |
| C | 68,000 - 75,000 | Bien | B |
| D | 60,000 - 67,000 | Réussite | C |
| 50,000 - 59,000 | Note minimale de réussite | D | |
| F | 0,000 - 49,000 | Échec | F |