Système de notation en Irlande
Barèmes de notation :
Le plus courant
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Mention de première classe | A |
| 65,000 - 69,990 | Deuxième classe supérieure (2.1) avec mention | A- |
| 60,000 - 64,990 | Deuxième classe supérieure (2.1) avec mention | B+ |
| 50,000 - 59,990 | Deuxième classe inférieure (2.2) avec mention | B |
| 45,000 - 49,990 | Mention de troisième classe/Réussite | B- |
| 40,000 - 44,990 | Mention de troisième classe/Réussite | C |
| 0,000 - 39,990 | Échec | F |
Établissement d’enseignement secondaire
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Excellent | A | |
| B | 70,000 - 84,990 | Très bien | A | |
| C | 55,000 - 69,990 | Bien | B | |
| D | 40,000 - 54,990 | Satisfaisant | C | Note minimale de réussite |
| E | 25,000 - 39,990 | Faible | F | |
| F | 10,000 - 24,990 | Échec | F | |
| NG | 0,000 - 9,990 | Aucune note | - |
Certificat de fin d’études secondaires (1992-2016)
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A1 | 90,000 - 100,000 | A | |
| A2 | 85,000 - 89,990 | A- | |
| B1 | 80,000 - 84,990 | B+ | |
| B2 | 75,000 - 79,990 | B | |
| B3 | 70,000 - 74,990 | B- | |
| C1 | 65,000 - 69,990 | C+ | |
| C2 | 60,000 - 64,990 | C | |
| C3 | 55,000 - 59,990 | C- | |
| D1 | 50,000 - 54,990 | D+ | |
| D2 | 45,000 - 49,990 | D | |
| D3 | 40,000 - 44,990 | D- | |
| E | 25,000 - 39,990 | F | |
| F | 10,000 - 24,990 | F | |
| NG | 0,000 - 9,990 | Aucune note | - |
Certificat de fin d’études secondaires (2017+)
Nouveau barème de notation du Leaving Certificate introduit en 2017. La note chiffrée peut être précédée de H ou O pour indiquer les matières de niveau supérieur ou ordinaire.| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| 1 | 90,000 - 100,000 | A |
| 2 | 80,000 - 89,000 | A- |
| 3 | 70,000 - 79,000 | B |
| 4 | 60,000 - 69,000 | B- |
| 5 | 50,000 - 59,000 | C |
| 6 | 40,000 - 49,000 | D |
| 7 | 30,000 - 39,000 | F |
| 8 | 0,000 - 29,000 | F |
Certificat appliqué de fin d’études secondaires (LCA)
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Mention | A |
| 70,000 - 84,000 | Mérite | B |
| 60,000 - 69,000 | Réussite | C |
Niveaux FETAC 4-6
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Mention | A |
| 65,000 - 79,000 | Mérite | B |
| 50,000 - 64,000 | Réussite | C |
| Ajourné | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Très bien | AB |
| C | Bien | B |
| D | Satisfaisant | BC |
| E | Suffisant | C |
| Z | Exigences satisfaites | S |
| FX | Échec | F |
| F | Échec | F |
Certificat de premier cycle
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| DN | 90,000 - 100,000 | Mention | A |
| HM | 75,000 - 89,000 | Mérite élevé | AB |
| MT | 55,000 - 74,000 | Mérite | B |
| AD | 40,000 - 54,000 | Acquis | C |
| PA | 20,000 - 39,000 | Partiellement acquis | D |
| NG | 0,000 - 19,000 | Non noté | F |
Trinity College Dublin
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Mention | A |
| 50,000 - 69,000 | Réussite | B |
| 40,000 - 49,000 | Échec | F |
University College Dublin
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,200 | Excellent | A |
| A | 4,000 | Excellent | A |
| A- | 3,800 | Excellent | A |
| B+ | 3,600 | Très bien | B |
| B | 3,400 | Très bien | B |
| B- | 3,200 | Très bien | B |
| C+ | 3,000 | Bien | B |
| C | 2,800 | Bien | B |
| C- | 2,600 | Bien | B |
| D+ | 2,400 | Acceptable | C |
| D | 2,200 | Acceptable | C |
| D- | 2,000 | Acceptable | C |
| E | 0,000 | Échec | F |
| F+ | 0,000 | Échec | F |
| F | 0,000 | Échec | F |
| F- | 0,000 | Échec | F |
| P | Réussite | S |
University of Limerick
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A1 | A |
| A2 | A |
| B1 | B+ |
| B2 | B+ |
| B3 | B+ |
| C1 | B |
| C2 | B |
| C3 | C+ |
| D1 | C+ |
| D2 | C |
| F | F |