Système de notation en Indonésie
Barèmes de notation :
Territoire de la capitale australienne (ACT)
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,000 | 85,000 - 100,000 | Très haut niveau de réussite | A | |
| B | 4,000 - 4,990 | 70,000 - 84,990 | Niveau élevé de réussite | B | |
| C | 3,000 - 3,990 | 50,000 - 69,990 | Bon niveau de réussite | C | |
| D | 2,000 - 2,990 | 25,000 - 49,990 | Niveau de réussite limité | D | Note minimale de réussite |
| E | 1,000 - 1,990 | 0,000 - 24,990 | Niveau de réussite très limité | F | |
| S | Statut | S | Cours reconnus mais non évalués en raison d’un transfert ou de circonstances empêchant l’attribution d’une note de A à E |
Secondaire
| Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 100,000 | Excellent (Istimewa) | A+ | Dix |
| 9,000 - 9,990 | 90,000 - 99,990 | Très bien (Sangat Baik/Baik Sekali) | A | Sembilan |
| 8,000 - 8,990 | 80,000 - 89,990 | Bien (Baik) | B | Huit |
| 7,000 - 7,990 | 70,000 - 79,990 | Supérieur à la moyenne (Lebih Dari Cukup) | B | Sept |
| 6,000 - 6,990 | 60,000 - 69,990 | Moyen (Cukup) | C | Enam |
| 5,000 - 5,990 | 50,000 - 59,990 | Inférieur à la moyenne (Hampir Cukup) | D | Cinq - Note d’échec dans certaines matières telles que l’enseignement religieux, la langue maternelle/l’indonésien et l’éducation morale |
| 4,000 - 4,990 | 40,000 - 49,990 | Insuffisant (note de réussite) (Kurang) | D | Quatre - Note de réussite dans certaines matières, note d’échec dans d’autres |
| 4,000 - 4,990 | Insuffisant (note d’échec) (Kurang) | F | Note d’échec dans certaines matières, note d’échec dans d’autres | |
| 3,000 - 3,990 | 30,000 - 39,990 | Très insuffisant (Kurang Sekali) | F | Trois - Note d’échec en général |
| 2,000 - 2,990 | 20,000 - 29,990 | Insuffisant (Buruk) | F | Deux |
| 1,000 - 1,990 | 10,000 - 10,990 | Très insuffisant (Buruk Sekali) | F | Satu |
Barème universitaire courant I
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| A | 4,000 | Excellent/Très bien (Istimewa/Sangat Baik) | A | |
| B | 3,000 - 3,990 | Bien (Baik) | B | |
| C | 2,000 - 2,990 | Moyen (Cukup) | C | |
| D | 1,000 - 1,990 | Faible/Admis sous condition (Kurang/Lulus Bersyarat) | D | |
| E | 0,000 - 0,990 | Insatisfaisant (Gagal/Tidak Lulus) | F | Fail |
Barème universitaire courant II
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Excellent (Sangat Baik) | A |
| A- | Bien (Baik) | A- |
| AB | AB | |
| B+ | Bien (Baik ) | B+ |
| B | Bien (Baik ) | B |
| B- | Moyen (Cukup) | B- |
| BC | BC | |
| C+ | Moyen (Cukup ) | C+ |
| C | Moyen (Cukup) | C |
| C- | Insuffisant (Kurang) | C- |
| CD | CD | |
| D+ | Insuffisant (Kurang) | D+ |
| D | Insuffisant (Kurang) | D |
| D- | Insuffisant (Kurang) | D- |
| E | Insatisfaisant (Gagal) | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Barème francophone le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Mention très bien avec félicitations du jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarement attribuée |
| TB | 16,000 - 17,990 | Très bien (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bien (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Assez bien (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfaisant (Passable) | C | |
| CP | Suffisant (Passable) | D | Réussite concédée si la moyenne semestrielle/annuelle des notes reste supérieure à 10 | |
| S | Réussite (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Échec (Échec) | F |
Hasanuddin University
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | AB |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | BC |
| C | 50,000 - 59,990 | C |
| D | 40,000 - 49,990 | D |
| E | 0,000 - 39,990 | F |
Indonesia Defense University
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Very Satisfactory | A+ |
| A- | Satisfactory | A- |
| B+ | Très bien | B+ |
| B | Bien | B |
| B- | Presque bien | B- |
| C+ | Satisfaisant | C+ |
| C | Insuffisant | C |
| C- | Très faible | C- |
| F | Échec | F |
Institut Teknologi Bandung
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Exceptionnel | A |
| AB | 73,000 - 79,000 | Excellent | AB |
| B | 65,000 - 72,000 | Bien | B |
| BC | 57,000 - 64,000 | Satisfaisant | BC |
| C | 50,000 - 56,000 | Suffisant | C |
| D | 44,000 - 49,000 | Faible | D |
| E | 0,000 - 43,000 | Échec | F |
Sriwijaya University
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 86,000 - 100,000 | 4,000 | Excellent/Très bien (Sangat Baik) | A |
| B | 71,000 - 85,990 | 3,000 | Bien (Baik) | B |
| C | 56,000 - 70,990 | 2,000 | Moyen (Cukup) | C |
| D | 40,000 - 55,990 | 1,000 | Faible/Admis sous condition (Kurang) | D |
| E | 0,000 - 39,990 | 0,000 | Insatisfaisant (Sangat Kurang) | F |
State Polytechnic of Malang (POLINEMA)
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | Exceptionnel | A |
| B+ | 73,000 - 80,000 | 3,500 | Excellent | AB |
| B | 65,000 - 73,000 | 3,000 | Très bien | B |
| C+ | 60,000 - 65,000 | 2,500 | Bien | BC |
| C | 50,000 - 60,000 | 2,000 | Passable | C |
| D | 39,000 - 50,000 | 1,000 | Réussite | D |
| E | 0,000 - 39,000 | 0,000 | Échec | F |
State University of Semarang
Universitas Negeri Semarang| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 86,000 - 100,000 | Très bien (Sangat baik) | A |
| AB | 81,000 - 85,000 | Supérieur à bien (Lebih dari baik ) | AB |
| B | 71,000 - 80,000 | Bien (Baik) | B |
| BC | 66,000 - 70,000 | Supérieur à passable (Lebih dari cukup ) | BC |
| C | 61,000 - 65,000 | Passable (Cukup) | C |
| CD | 56,000 - 60,000 | Inférieur à passable (Kurang dari cukup) | CD |
| D | 51,000 - 44,000 | Faible (Kurang ) | D |
| E | 0,000 - 49,000 | Échec (Tidak lulus ) | F |
Universitas Gadjah Mada
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| AB | AB |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| BC | BC |
| C+ | C+ |
| C | C |
| F | F |