Système de notation en Hong Kong
Barèmes de notation :
Le plus courant
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | Excellent | A+ |
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | B+ | |
| B | Bien | B |
| B- | B- | |
| C+ | C+ | |
| C | Satisfaisant | C |
| C- | C- | |
| D+ | D+ | |
| D | Réussite de justesse | D |
| F | Échec | F |
États-Unis, barème le plus courant
Vous pouvez saisir des notes alphabétiques (A, B, etc.) ou directement des points (sur un barème de 4,0, 4,3 ou 4,5 points).| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 ou plus | A+ | |
| A | 90,000 - 100,000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3,3 | B+ | |
| B | 80,000 - 89,990 | 3,0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70,000 - 79,990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60,000 - 69,990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0,000 - 59,990 | 0.0 | F |
| P | Réussite | P | |
| S | Satisfaisant | P | |
| CR | Crédit | P | |
| SE | Réussite | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Réussite | P |
Examen du certificat d’études de Hong Kong (HKCEE et HKALE)
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Mention | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Crédit | A- |
| C | 70,000 - 79,990 | Crédit | B |
| D | 60,000 - 69,990 | Réussite | C |
| E | 50,000 - 59,990 | Réussite | C- |
| F | 0,000 - 49,990 | Échec | F |
| UNCL | Non classé | - |
Diplôme de fin d’études secondaires de Hong Kong (HKDSE)
2012 et années suivantes. Les notes appartiennent à la catégorie A, B ou C.| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 5,000 | Atteint avec distinction | A |
| B | 4,000 | B | |
| C | B | ||
| D | 3,000 | Atteint | C |
| E | 2,000 | C | |
| 1,000 | D | ||
| U | Non classé | F | |
| U | Non atteint | F |
Niveau universitaire (avec mention)
| Note | Description de la note | Division | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | Mention de première classe | A | |
| B | Mention de deuxième classe | Division supérieure | A |
| B- | Mention de deuxième classe | Cycle inférieur | B+ |
| C | Mention de troisième classe | B | |
| D | Réussite | C | |
| F | Échec | F |
Nouveau GCSE
À partir de 2017| Note | Note américaine |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
The Hong Kong Polytechnic University
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| B+ | AB |
| B | B |
| C+ | BC |
| C | C |
| D+ | CD |
| D | D |
| F | F |
The Hong Kong Polytechnic University (100 points)
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Exceptionnel | A+ |
| 70,000 - 80,000 | Distinction | A |
| 60,000 - 69,000 | Bonne réussite | B |
| 50,000 - 59,000 | Réussite | C |
| 40,000 - 49,000 | Réussite au diplôme | D |
| 0,000 - 39,990 | Échec | F |