Système de notation en Haïti
Barèmes de notation :
Système postsecondaire le plus courant
| Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | 8,000 - 10,000 | Très bien (Très Bien) | A |
| 70,000 - 79,990 | 7,000 - 7,990 | Bien (Bien) | B |
| 60,000 - 69,990 | 6,000 - 6,990 | Satisfaisant (Assez bien) | C |
| 50,000 - 59,990 | 5,000 - 5,990 | Suffisant (Passable) | D |
| 0,000 - 49,990 | 1,000 - 4,990 | Échec (Mal) | F |
États-Unis, barème le plus courant
Vous pouvez saisir des notes alphabétiques (A, B, etc.) ou directement des points (sur un barème de 4,0, 4,3 ou 4,5 points).| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 ou plus | A+ | |
| A | 90,000 - 100,000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3,3 | B+ | |
| B | 80,000 - 89,990 | 3,0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70,000 - 79,990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60,000 - 69,990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0,000 - 59,990 | 0.0 | F |
| P | Réussite | P | |
| S | Satisfaisant | P | |
| CR | Crédit | P | |
| SE | Réussite | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Réussite | P |
Barème de l’enseignement secondaire le plus courant
| Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | 7,000 - 10,000 | Très bien | A |
| 60,000 - 69,000 | 6,000 - 6,990 | Bien | B |
| 50,000 - 59,000 | 5,000 - 5,990 | Réussite | C |
| 0,000 - 49,000 | 0,000 - 4,990 | Échec | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Barème francophone le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Mention très bien avec félicitations du jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarement attribuée |
| TB | 16,000 - 17,990 | Très bien (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bien (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Assez bien (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfaisant (Passable) | C | |
| CP | Suffisant (Passable) | D | Réussite concédée si la moyenne semestrielle/annuelle des notes reste supérieure à 10 | |
| S | Réussite (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Échec (Échec) | F |
Haiti State University
| Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | 8,000 - 10,000 | Très bien (Très Bien) | A | |
| 70,000 - 79,990 | 7,000 - 7,990 | Bien (Bien) | B | |
| 60,000 - 69,990 | 6,000 - 6,990 | Satisfaisant (Assez bien) | C | |
| 50,000 - 59,990 | 5,000 - 5,990 | Suffisant (Passable) | D | Réussite si la moyenne semestrielle ou annuelle est suffisante et si le cours ne devait pas être repris |
| 30,000 - 49,990 | 3,000 - 4,990 | D | Réussite si la moyenne semestrielle ou annuelle est suffisante et si le cours ne devait pas être repris | |
| 0,000 - 29,990 | 1,000 - 2,990 | Échec (Mal) | F |
Haitian Adventist University
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| F | F |
Quisqueya University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excellent (Excellent) | A+ |
| B | 80,000 - 89,990 | Très bien (Très Bien) | A |
| C | 70,000 - 79,990 | Bien (Bien) | B |
| D | 60,000 - 69,990 | Suffisant (Passable) | C |
| E | 0,000 - 59,990 | Échec (Échec) | F |