Système de notation en Allemagne
Barèmes de notation :
Enseignement supérieur (Hochschule & Universität)
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,500 | Très bien (Sehr Gut) | A | |
| 1,510 - 2,500 | Bien (Gut) | A | |
| 2,510 - 3,500 | Satisfaisant (Befriedigend) | B | |
| 3,510 - 4,000 | Suffisant (Ausreichend) | C | |
| ME | Réussi (Mit Erfolg) | S | |
| 4,010 - 6,000 | Insuffisant (Nicht Ausreichend) | F |
Note alphabétique +/-
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Deuxième cycle du secondaire (Gymnasium, de la 11e à la 13e année)
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 13,000 - 15,000 | Très bien (Sehr Gut) | A |
| 10,000 - 12,990 | Bien (Gut) | A |
| 7,000 - 9,990 | Satisfaisant (Befriedigend) | B |
| 4,000 - 6,990 | Suffisant (Ausreichend) | C |
| 1,000 - 3,990 | Faible (Mangelhaft) | D |
| 0,000 | Insuffisant (Ungenügend) | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Très bien | AB |
| C | Bien | B |
| D | Satisfaisant | BC |
| E | Suffisant | C |
| Z | Exigences satisfaites | S |
| FX | Échec | F |
| F | Échec | F |
accadis Hochschule Bad Homburg
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excellent | A | |
| 75,000 - 89,990 | Bien | B | |
| 60,000 - 74,000 | Moyen | BC | |
| 50,000 - 59,990 | Satisfaisant | C | |
| P | A participé | S | |
| 0,000 - 49,990 | Échec | F |
Autre-Enseignement primaire & premier cycle du secondaire (de la 1re à la 10e année)
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 1 | Très bien (Sehr Gut) | A |
| 2 | Bien (Gut) | A |
| 3 | Satisfaisant (Befriedigend) | B |
| 4 | Suffisant (Ausreichend) | C |
| 5 | Réussi (Mangelhaft) | S |
| 6 | Insuffisant (Nicht Ausreichend) | F |
Eberswalde University for Sustainable Development
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 1,000 - 1,500 | Très bien (Sehr Gut) | A |
| 1,600 - 2,500 | Bien (Gut) | A |
| 2,600 - 3,500 | Satisfaisant (Befriedigend) | B |
| 3,600 - 4,000 | Suffisant (Ausreichend) | C |
| 4,010 - 6,000 | Insuffisant (Nicht Ausreichend) | F |
| réussi | S |
Friedrich Schiller University of Jena
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 1,000 - 1,500 | Très bien (Sehr Gut) | A |
| 1,600 - 2,500 | Bien (Gut) | A |
| 2,600 - 3,500 | Satisfaisant (Befriedigend) | B |
| 3,600 - 4,000 | Suffisant (Ausreichend) | C |
| 4,010 - 6,000 | Insuffisant (Nicht Ausreichend) | F |
| réussi | S |
RWTH Aachen University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,300 | Très bien (Sehr Gut) | A | |
| 1,700 - 2,300 | Bien (Gut) | A | |
| 2,700 - 3,300 | Satisfaisant (Befriedigend) | B | |
| 3,700 - 4,000 | Suffisant (Ausreichend) | C | |
| ME | Réussi (Mit Erfolg) | S | |
| 5,000 | Insuffisant (Nicht Ausreichend) | F |
Technische Universität Darmstadt
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,590 | Très bien (Sehr Gut) | A | |
| 1,600 - 2,590 | Bien (Gut) | A | |
| 2,600 - 3,590 | Satisfaisant (Befriedigend) | B | |
| 3,600 - 4,090 | Suffisant (Ausreichend) | C | |
| ME | Réussi (Mit Erfolg) | S | |
| 4,100 - 6,000 | Insuffisant (Nicht Ausreichend) | F |
Technische Universität München
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,500 | Très bien (Sehr Gut) | A | |
| 1,600 - 2,500 | Bien (Gut) | A | |
| 2,600 - 3,500 | Satisfaisant (Befriedigend) | B | |
| 3,600 - 4,000 | Suffisant (Ausreichend) | C | |
| ME | Réussi (Mit Erfolg) | S | |
| 4,100 - 6,000 | Insuffisant (Nicht Ausreichend) | F |
University of Applied Management
| Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|
| 98,000 - 100,000 | 1,000 | A |
| 92,000 - 97,000 | 1,300 | A |
| 86,000 - 91,000 | 1,700 | A- |
| 81,000 - 85,000 | 2,000 | B+ |
| 75,000 - 80,000 | 2,300 | B |
| 70,000 - 74,000 | 2,700 | B- |
| 64,000 - 69,000 | 3,000 | C+ |
| 58,000 - 63,000 | 3,300 | C+ |
| 53,000 - 57,000 | 3,700 | C |
| 50,000 - 52,000 | 4,000 | C |
| 0,000 - 49,000 | 0,000 | F |
University of Bonn
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 14,000 - 18,000 | Très bien (Sehr Gut) | A+ |
| 11,500 - 13,990 | Bien (Gut) | A |
| 9,000 - 11,490 | Entièrement satisfaisant (Voll-befriedigend) | A- |
| 6,500 - 8,990 | Satisfaisant (Befriedigend) | B |
| 4,000 - 6,490 | Suffisant (Ausreichend) | C |
| 1,500 - 3,990 | Échec (Mangelhaft) | F |
| 0,000 - 1,490 | Échec certain (Ungenügend) | F |