Système de notation en France
Barèmes de notation :
Nouveau GCSE
À partir de 2017| Note | Note américaine |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
GCE niveau avancé (2010 - aujourd’hui)
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A* | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | B | |
| D | C | |
| E | C | |
| n/a | Non noté | F |
Note alphabétique +/-
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| Pass | S |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Barème francophone le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Mention très bien avec félicitations du jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarement attribuée |
| TB | 16,000 - 17,990 | Très bien (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bien (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Assez bien (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfaisant (Passable) | C | |
| CP | Suffisant (Passable) | D | Réussite concédée si la moyenne semestrielle/annuelle des notes reste supérieure à 10 | |
| S | Réussite (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Échec (Échec) | F |
ECTS
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Très bien | AB |
| C | Bien | B |
| D | Satisfaisant | BC |
| E | Suffisant | C |
| Z | Exigences satisfaites | S |
| FX | Échec | F |
| F | Échec | F |
Échelle à 5 points
| Note | Note américaine |
|---|---|
| 5 | A |
| 4 | B |
| 3 | C |
| 2 | D |
| 1 | F |
École secondaire de BC
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 86,000 - 100,000 | Excellente performance | A |
| B | 73,000 - 85,000 | Très bonne performance | B+ |
| C+ | 67,000 - 72,000 | Bonne performance | B |
| C | 60,000 - 66,000 | Résultats satisfaisants | C+ |
| C- | 50,000 - 59,000 | Performance minimale acceptable | C |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
European International University
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Distinction supérieure | A |
| 80,000 - 89,000 | Mention | B+ |
| 70,000 - 79,000 | Première division | B |
| 60,000 - 69,000 | Deuxième division | C+ |
| 50,000 - 59,000 | Satisfaisant | C |
| 0,000 - 49,000 | Échec (Insatisfaisant) | F |
International Bilingual School of Provence
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 7,000 | 80,000 - 100,000 | Excellent | A+ |
| A | 6,000 | 70,000 - 79,000 | Très bien | A |
| B | 5,000 | 60,000 - 69,000 | Bien | B |
| C | 4,000 | 50,000 - 59,000 | Satisfaisant | C |
| D | 3,000 | 40,000 - 49,000 | Médiocre | D |
| E | 2,000 | 30,000 - 39,000 | Faible | D- |
| F | 1,000 | 0,000 - 39,000 | Échec | F |