Système de notation pour Cairo University
Barèmes de notation correspondants :
Le plus courant aux États-Unis
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
Barème universitaire A
Utilisé dans les facultés de lettres, de langues, d’études islamiques, d’archéologie, de commerce, d’économie et de sciences politiques, de droit et de communication de masse.| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excellent (ممتاز) | A |
| 80,000 - 89,990 | Très bien (جيد جدًا) | A- |
| 65,000 - 79,990 | Bien (جيد) | B |
| 50,000 - 64,990 | Réussite (مقبول) | C |
| 35,000 - 49,990 | Faible (ضعيف) | D |
| 0,000 - 34,990 | Très faible (ضعيف جدًا) | F |
Barème universitaire B
Utilisé dans les facultés des sciences de la santé| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Excellent | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | Très bien | A- |
| B | 65,000 - 79,990 | Bien | B |
| C | 50,000 - 64,990 | Réussite | C |
| D | 30,000 - 49,990 | Faible | D |
| F | 0,000 - 29,990 | Très faible | F |
Barème universitaire C
Utilisé dans les facultés d’éducation, d’ingénierie, des beaux-arts, de technologie, de sciences sociales, d’urbanisme et de médecine vétérinaire.| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Excellent (Excellent) | A | |
| A- | 80,000 - 84,990 | Très bien (Very Good) | A- | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ | ||
| B | 70,000 - 74,990 | Bien (Good) | B | |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | ||
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ | ||
| C | 55,000 - 59,990 | Acceptable (Pass) | C | |
| D | 30,000 - 54,990 | Faible (Weak) | D | Réussite conditionnelle, pouvant être acceptable pour les cours périphériques, mais pas pour les cours fondamentaux obligatoires. |
| F | 0,000 - 29,990 | Très faible (Very weak) | F | Échec |
Ain Shams University (premier cycle)
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| D | 85,000 - 100,000 | Excellent | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Très bien | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Bien | B |
| P | 50,000 - 64,990 | Réussite | C |
| F | 0,000 - 49,990 | Échec | F |
Ain Shams University ancien système
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| D | 85,000 - 100,000 | Mention | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Très bien | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Bien | B |
| P | 60,000 - 64,990 | Réussite | C |
| S | Réussi | S | |
| F | 0,000 - 59,990 | Échec | F |
Cairo University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| Ex | 85,000 - 100,000 | Excellent | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Très bien | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Bien | B |
| Pa | 60,000 - 64,990 | Réussite | C |
| F | 0,000 - 59,990 | Échec | F |
Egypt-Japan University of Science and Technology
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,000 | B+ |
| B | 80,000 - 84,000 | B |
| C+ | 75,000 - 79,000 | C+ |
| C | 70,000 - 74,000 | C |
| D+ | 65,000 - 69,000 | D+ |
| D | 60,000 - 64,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F |