Système de notation en Chypre
Barèmes de notation :
Chypriote grec
| Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | 19,000 - 20,000 | Excellent | A |
| 80,000 - 94,990 | 16,000 - 18,990 | Très bien | B |
| 65,000 - 79,990 | 13,000 - 15,990 | Moyen | C |
| 50,000 - 64,990 | 10,000 - 12,990 | Inférieur à la moyenne | D |
| 0,000 - 49,990 | 0,000 - 9,990 | Échec | F |
Système le plus courant en Russie/USSR
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 5,000 | Excellent (отлично) | A | |
| 4,000 - 4,990 | Bien (хорошо) | B | |
| 3,000 - 3,990 | Satisfaisant (удовлетворительно) | C | |
| P | Crédit (зачёт) | S | |
| 2,000 - 2,990 | Insatisfaisant (неудовлетворительно) | F |
Chypriote turc
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Très bien | A |
| 7,000 - 8,990 | Bien | B |
| 5,000 - 6,990 | Moyen | C |
| 0,000 - 4,990 | Faible/Insuffisant | F |
International
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | B+ | |
| B | B | |
| B- | B- | |
| C+ | C+ | |
| C | C | |
| C- | C- | |
| D+ | D+ | |
| D | D | |
| D- | D- | |
| S | Réussite | S |
| F | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Cyprus School of Molecular Medicine
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | "Distinction" | A |
| 71,000 - 84,000 | "Mérite" | A- |
| 61,000 - 70,000 | "Bien" | B+ |
| 50,000 - 60,000 | "Réussite" | B |
| Réussite | S | |
| 0,000 - 49,000 | Échec | F |
European University Cyprus
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | A | |
| B+ | AB | |
| B | B | |
| C+ | BC | |
| C | C | |
| D+ | CD | |
| D | D | |
| S | Réussite | S |
| F | F |
Near East University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| AA | 4,000 | A | |
| BA | 3,500 | AB | |
| BB | 3,000 | B | |
| CB | 2,500 | BC | |
| CC | 2,000 | C | |
| DC | 1,500 | CD | |
| DD | 1,000 | D | |
| FD | 0,500 | D- | |
| FF | 0,000 | F | |
| S | Satisfactory | S |