Système de notation en Canada - Colombie-Britannique
Barèmes de notation :
Colombie-Britannique
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ | ||
| A | 85,000 - 89,990 | A | ||
| A- | 80,000 - 84,990 | A- | ||
| B+ | 76,000 - 79,990 | B+ | ||
| B | 72,000 - 75,990 | B | ||
| B- | 68,000 - 71,990 | B- | ||
| C+ | 64,000 - 67,990 | C+ | ||
| C | 60,000 - 63,990 | C | ||
| C- | 55,000 - 59,990 | C- | ||
| D | 50,000 - 54,990 | D | ||
| P | Réussite | S | ||
| I | 0,000 - 49,990 | F | Temporaire | |
| F | 0,000 - 49,990 | F | Permanent |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
École secondaire de BC
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 86,000 - 100,000 | Excellente performance | A |
| B | 73,000 - 85,000 | Très bonne performance | B+ |
| C+ | 67,000 - 72,000 | Bonne performance | B |
| C | 60,000 - 66,000 | Résultats satisfaisants | C+ |
| C- | 50,000 - 59,000 | Performance minimale acceptable | C |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
University of the Fraser Valley (1990-2016)
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,330 | Excellent | A+ |
| A | 4,000 | Excellent | A |
| A- | 3,670 | Excellent | A- |
| B+ | 3,330 | Supérieur à la moyenne | B+ |
| B | 3,000 | Supérieur à la moyenne | B |
| B- | 2,670 | Supérieur à la moyenne | B- |
| C+ | 2,330 | Moyen | C+ |
| C | 2,000 | Moyen | C |
| C- | 1,670 | Moyen | C- |
| P | 1,000 | Réussite | D |
| AU | Suivi comme auditeur libre | S | |
| CR | Crédit obtenu | S | |
| NC | 0,000 | Échec | F |