Système de notation en Cambodge
Barèmes de notation :
Secondaire
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Très bien | B |
| C | Bien | B |
| D | Satisfaisant | C |
| E | Limited Achievement | D |
| F | Échec | F |
Le plus courant
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Excellent | A | |
| B+ | 80,000 - 84,990 | 8,000 - 8,990 | Très bien | B+ | |
| B | 70,000 - 79,990 | 7,000 - 7,990 | Bien | B | |
| C+ | 65,000 - 69,990 | 6,000 - 6,990 | Assez bien | C+ | |
| C | 50,000 - 64,990 | 5,000 - 5,990 | Satisfactory | C | |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 - 4,990 | Échec | F | Second effort allowed |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
National Institute of Management
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,000 | A- |
| B+ | 80,000 - 84,000 | B+ |
| B | 75,000 - 79,000 | B |
| B- | 70,000 - 74,000 | B- |
| C+ | 65,000 - 69,000 | C+ |
| C | 60,000 - 64,000 | C |
| C- | 50,000 - 59,000 | C- |
| D | 0,000 - 49,000 | F |