Système de notation en Burundi
Barèmes de notation :
Enseignement secondaire et postsecondaire
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excellent | A+ |
| 80,000 - 89,000 | Très haute distinction (La plus grande distinction) | A |
| 70,000 - 79,000 | High Distinction (Grande Distinction) | B |
| 60,000 - 69,000 | Mention | B- |
| 50,000 - 59,000 | Satisfaisant (Satisfaction) | C |
| 0,000 - 49,000 | Ajourné/échec (Fail) | F |
University of Burundi
Post-BMD| Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | 18,000 - 20,000 | Très haute distinction (La Plus Grande Distinction) | A+ |
| 80,000 - 89,990 | 16,000 - 17,990 | High Distinction (Grande Distinction) | A |
| 70,000 - 79,990 | 14,000 - 15,990 | Mention | B |
| 60,000 - 69,990 | 12,000 - 13,990 | Satisfaisant (Satisfaction) | B- |
| 50,000 - 59,990 | 10,000 - 11,990 | Réussite (Passable) | C |
| 0,000 - 49,990 | 0,000 - 9,990 | Insuffisant/Échec (Insuffisant/Ajourné/échec) | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Barème francophone le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Mention très bien avec félicitations du jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarement attribuée |
| TB | 16,000 - 17,990 | Très bien (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bien (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Assez bien (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfaisant (Passable) | C | |
| CP | Suffisant (Passable) | D | Réussite concédée si la moyenne semestrielle/annuelle des notes reste supérieure à 10 | |
| S | Réussite (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Échec (Échec) | F |
International University of Equator
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A | A |
| B | AB |
| C | B |
| D | C |
| F | F |