Système de notation en Brésil
Barèmes de notation :
Le plus courant
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 9,000 - 10,000 | 90,000 - 100,000 | Excellent (Excelente) | A |
| B | 7,000 - 8,990 | 70,000 - 89,990 | Bien (Bom) | B |
| C | 5,000 - 6,990 | 50,000 - 69,990 | Moyen (Aceptable) | C |
| D | 3,000 - 4,990 | 30,000 - 49,990 | Suffisant (Suficiente) | D |
| S | Satisfaisant (Satisfatório) | S | ||
| F | 0,000 - 2,990 | 0,000 - 29,990 | Échec (Deficiente) | F |
Note alphabétique
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| E | Excellent (Excelente) | A |
| MB | Très bien (Muito Bom) | A- |
| B | Bien (Bom) | B |
| S | Moyen (Aceptable) | C |
| R | Moyen (Aceptable) | C |
| I | Échec (Deficiente) | F |
| D | Échec (Deficiente) | F |
Notes à deux lettres
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| SS | 9,000 - 10,000 | Supérieur | A | |
| MS | 7,000 - 8,990 | Moyen supérieur (Médio Superior ) | B | |
| MM | 5,000 - 6,990 | Moyen (Médio ) | C | |
| CC | Crédit accordé (Crédito Concedido) | S | Correspond à des travaux de cours réalisés avec une note de "C" ou supérieure selon l’échelle américaine | |
| MI | 3,000 - 4,990 | Moyen inférieur (Médio Inferior) | F | Échec |
| II | 0,000 - 2,990 | Inférieur | F | Échec |
| SR | Échec (Sem Rendimento) | - | Échec ou absence de note |
Note alphabétique +/-
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Escola Técnica Estadual Cidade do Livro
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| MB | Excellent | A |
| B | Bien (Bom) | B |
| R | Satisfactory | C |
| I | Échec (Deficiente) | F |
Insper Institute of Education and Research
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Excellent | A | |
| 8,000 - 8,990 | Très bien | B+ | |
| 7,000 - 7,990 | Bien | B | |
| 6,000 - 6,990 | Satisfactory | C | |
| 5,000 - 5,990 | Suffisant | D | |
| S | Satisfaisant (Satisfatório) | S | |
| 0,000 - 4,990 | Unsatisfactory | F |
Autre barème de notation (réussite à partir de 6/60)
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | 90,000 - 100,000 | Excellent (Excelente) | A | |
| 8,000 - 8,990 | 80,000 - 89,990 | Très bien (Muito Bom) | B+ | |
| 7,000 - 7,990 | 70,000 - 79,990 | Bien (Bom) | B | |
| 6,000 - 6,990 | 60,000 - 69,990 | Moyen (Aceptable) | C | |
| S | Satisfaisant (Satisfatório) | S | ||
| 0,000 - 5,990 | 0,000 - 59,990 | Échec (Deficiente) | F |
Bragança Paulista Educational Center
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 8,600 - 10,000 | Excellent | A |
| B | 8,100 - 8,500 | Supérieur à la moyenne | B |
| C | 7,100 - 8,000 | Moyen | C |
| D | 7,000 | Inférieur à la moyenne | D |
| F | 0,000 - 6,990 | F |
Colegio GCE
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| B | 75,000 - 79,990 | 3,000 | B |
| C | 70,000 - 74,990 | 3,000 | C |
| D | 50,000 - 69,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
Federal University of Mina Gerais (avant 1991)
| Note | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excellent (Excelente) | A |
| B | 75,000 - 89,990 | Bien (Bom) | B |
| C | 60,000 - 74,990 | Satisfaisant (Regular) | C |
| D | 40,000 - 59,990 | Insatisfaisant (Insuficiente) | D |
| E | 0,000 - 39,990 | Performance nulle (Rendimento Nulo) | F |
Échelle à cinq points
Cinq notes sous forme de lettres et seuil de réussite à 40 %| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Very Good | AB |
| C | 70,000 - 79,990 | Bien | B |
| D | 60,000 - 69,990 | Regular | C |
| E | 40,000 - 59,990 | Weak | D |
| F | 0,000 - 39,990 | Insufficient | F |
Fundação Oswaldo Cruz
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Excellent (Excelente) | A |
| B | Bien (Bom ) | B |
| C | Moyen (Fair) | C |
| S | Satisfaisant (Satisfatório) | S |
| D | Insuffisant (Insufficient) | F |
Saint Joseph School
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C | 75,000 - 79,990 | C |
| D | 70,000 - 74,990 | D |
| F | 0,000 - 69,990 | F |
Secondaire - Réussite à partir de 5
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 9,000 - 10,000 | 90,000 - 100,000 | Excellent (Excelente) | A |
| B | 7,000 - 8,990 | 70,000 - 89,990 | Bien (Bom) | B |
| C | 6,000 - 6,990 | 60,000 - 69,990 | Moyen (Aceptable) | C |
| D | 5,000 - 5,990 | 50,000 - 59,990 | Suffisant (Suficiente) | D |
| S | Satisfaisant (Satisfatório) | S | ||
| F | 0,000 - 4,990 | 0,000 - 49,990 | Échec (Deficiente) | F |
Secondaire - Réussite à partir de D (2.1)
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 9,100 - 10,000 | 91,000 - 100,000 | A |
| B | 7,100 - 9,000 | 71,000 - 90,000 | B |
| C | 5,000 - 7,000 | 50,000 - 70,000 | C |
| D | 2,100 - 4,900 | 21,000 - 49,000 | D |
| F | 0,000 - 2,000 | 0,000 - 20,000 | F |
State University of Minas Gerais Cycle supérieur
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excellent (Excelente) | A |
| B | 75,000 - 89,000 | Bien (Bom) | B |
| C | 70,000 - 74,000 | Moyen (Regular) | C |
| S | Validé (Aprovado) | S | |
| F | 0,000 - 69,000 | Échec (Reprovado) | F |
University of São Paulo
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 8,600 - 10,000 | Excellent | A |
| B | 7,100 - 8,500 | Supérieur à la moyenne | B |
| C | 6,000 - 7,000 | Moyen | C |
| F | 0,000 - 5,990 | F |