Système de notation en Barbade
Barèmes de notation :
Caribbean Examination Council (certificat d’études secondaires avant 1998)
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| I | Exceptionnel | A |
| II | Bien | B |
| III | Fairly Good | C |
| IV | Moderate | D |
| V | Faible | F |
Caribbean Examination Council (certificat d’études secondaires après 1998)
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| I | Exceptionnel (A) | A |
| II | Bien (B) | B |
| III | Assez bien (C) | C |
| IV | D | D |
| V | E | D |
| VI | Faible (F) | F |
Examen avancé de compétence des Caraïbes (CAPE)
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| I | Excellente performance (A) | A+ |
| II | Très bon niveau de performance (A) | A |
| III | Bon niveau de performance (C) | B |
| IV | Niveau de performance satisfaisant (D) | C |
| V | Niveau de performance acceptable (C) | C |
| VI | Faible performance (F) | D |
| VII | Performance insatisfaisante (G) | F |
Le plus courant
| Description de la note | Division | Note américaine |
|---|---|---|
| Mention de première classe | A | |
| Mention de deuxième classe | Division supérieure | AB |
| Mention de deuxième classe | Cycle inférieur | B |
| Réussite | C |
Niveau universitaire
| Note | Échelle | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ | |
| B | 70,000 - 74,990 | B | |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ | |
| C | 55,000 - 59,990 | C | |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- | |
| D | 40,000 - 49,990 | F | Échec |
| E | 0,000 - 39,990 | F | Échec |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Barbados Community College
2011+| Note | Échelle | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| A- | 75,000 - 79,000 | A- | |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ | |
| B | 65,000 - 69,000 | B | |
| B- | 60,000 - 64,000 | B- | |
| C+ | 55,000 - 59,000 | C+ | |
| C | 50,000 - 54,000 | C | |
| D | 45,000 - 49,000 | D | Échec |
| F | 0,000 - 44,990 | F |
University of the West Indies (depuis 2014/2015)
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,000 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | C |
| F1 | 45,000 - 49,000 | D+ |
| F2 | 40,000 - 44,000 | D |
| P | S | |
| F3 | 0,000 - 39,000 | F |