Système de notation en Antigua-et-Barbuda
Barèmes de notation :
Caribbean Examinations Council jusqu’en juin 1998
| Note | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|
| I | Exceptionnel | A | Maîtrise pratique approfondie du programme d’études |
| II | Bien | B | Connaissance pratique de la plupart des aspects du programme |
| III | Assez bien | C | Connaissance pratique de certains aspects du programme |
| IV | Modéré | D | Connaissance limitée de quelques aspects du programme |
| V | Faible | F | Éléments insuffisants pour porter un jugement |
Caribbean Examinations Council après juin 1998
| Note | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|
| I | Exceptionnel (A) | A | Le candidat démontre une maîtrise approfondie des concepts clés, des connaissances, des aptitudes et des compétences requises par le programme d’études. |
| II | Bien (B) | B | Le candidat démontre une bonne maîtrise des concepts clés, des connaissances, des aptitudes et des compétences requises par le programme. |
| III | Assez bien (С) | C | Le candidat démontre une assez bonne maîtrise des concepts clés, des connaissances, des aptitudes et des capacités exigés par le programme d’études. |
| IV | Modéré (D) | D | Le candidat démontre une maîtrise modérée des concepts clés, des connaissances, des aptitudes et des compétences exigés par le programme d’études. |
| V | Faible (E) | D | Le candidat démontre une maîtrise limitée des concepts clés, des connaissances, des aptitudes et des compétences exigés par le programme d’études. |
| VI | Faible (F) | F | Le candidat démontre une compréhension très limitée des concepts clés, des connaissances, des aptitudes et des compétences exigés par le programme d’études. |
Examen avancé de compétence des Caraïbes (CAPE)
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| I | Excellente performance (A) | A+ |
| II | Très bon niveau de performance (B) | A |
| III | Bon niveau de performance (C) | B |
| IV | Niveau de performance satisfaisant (D) | C |
| V | Niveau de performance acceptable (E) | C |
| VI | Faible performance (F) | D |
| VII | Performance insatisfaisante (G) | F |
Niveau universitaire standard
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 94,990 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- |
| D+ | 45,000 - 49,990 | D+ |
| D | 40,000 - 44,990 | D |
| E | 40,000 - 44,990 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Niveau universitaire - Ingénierie et construction
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,990 | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- |
| B+ | 85,000 - 89,990 | B+ |
| B | 80,000 - 84,990 | B |
| B- | 75,000 - 79,990 | B- |
| C+ | 75,000 - 79,990 | C+ |
| C | 70,000 - 74,990 | C |
| C- | 65,000 - 69,990 | C- |
| D+ | 65,000 - 69,990 | D+ |
| D | 60,000 - 64,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
American University of Antigua
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| H | 90,000 - 100,000 | A |
| HP | 80,000 - 89,990 | B |
| P | 70,000 - 79,990 | C |
| F | 0,000 - 69,990 | F |