Sistema de calificación de Etiopía
Escalas de calificación:
Certificado etíope de educación secundaria general
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Muy bueno | B |
| C | 60,000 - 79,990 | Bueno | C |
| D | 50,000 - 59,990 | Satisfactorio | D |
| E | 0,000 - 59,990 | No aprobado | F |
Certificado etíope de cualificación para el ingreso a la educación superior
~2003-2010| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Excelente | A |
| 63,000 - 74,000 | Muy bueno | A |
| 50,000 - 62,000 | Bueno | B |
| 25,000 - 49,000 | Satisfactorio | C |
| 0,000 - 25,000 | Deficiente | F |
Examen de ingreso a la universidad de Etiopía, examen de finalización de la educación secundaria
EUEE cambió su nomenclatura a SSLE en 2021, ambos exámenes son de NEAEA| Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A |
| 70,000 - 89,000 | B |
| 50,000 - 69,000 | C |
| 0,000 - 49,000 | F |
Nivel universitario
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | A+ | |
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | B+ | |
| B | B | |
| B- | B- | |
| C+ | C+ | |
| C | C | |
| C- | C- | |
| D | D | |
| P | Aprobado | S |
| F | F |
IGCSE
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A* | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| B | 70,000 - 79,000 | B | |
| C | 60,000 - 69,000 | C | |
| D | 50,000 - 59,000 | D | |
| E | 40,000 - 49,000 | D | |
| F | 30,000 - 39,000 | D | |
| G | 20,000 - 29,000 | Aprobado mínimo | D |
| n/a | Sin calificación | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófona más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Muy meritorio con felicitaciones del jurado (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Otorgado en raras ocasiones |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muy bueno (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bueno (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Bastante bueno (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfactorio (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprobado concedido si el promedio semestral/anual de calificaciones se mantiene por encima de 10 | |
| S | Aprobado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | No aprobado (Échec) | F |
Addis Ababa University of Science and Technology
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 89,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,000 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,000 | C+ |
| C | 50,000 - 59,000 | C |
| C- | 45,000 - 49,000 | C- |
| D | 40,000 - 44,000 | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
British International School
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 70,000 - 89,000 | B |
| C | 60,000 - 69,000 | C |
| D | 50,000 - 59,000 | D |
| 0,000 - 49,000 | F |
Ethio National School
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,990 | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | B+ |
| B | 80,000 - 84,990 | B |
| B- | 75,000 - 79,990 | B- |
| C | 70,000 - 74,990 | C |
| C- | 60,000 - 69,990 | C- |
| D | 0,000 - 59,990 | D |
Gibson School Systems
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 89,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,000 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,000 | C+ |
| C | 50,000 - 59,000 | C |
| C- | 45,000 - 49,000 | C- |
| F | 0,000 - 44,000 | F |
Hawassa University
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A | A |
| B+ | AB |
| B | B |
| C+ | BC |
| C | C |
| D+ | CD |
| D | D |
| F | F |
TVET de nivel medio
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 89,500 - 100,000 | A |
| B | 74,500 - 89,490 | B |
| C | 50,000 - 74,490 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Nivel universitario (0.2)
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | A+ | |
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | AB | |
| B | B | |
| B- | B- | |
| C+ | BC | |
| C | C | |
| C- | C- | |
| D | D | |
| P | Aprobado | S |
| F | F |
Vision Academy
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 3,750 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,500 | AB |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2,750 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | 2,500 | BC |
| C | 55,000 - 59,990 | 2,000 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | 1,750 | C- |
| D+ | 45,000 - 49,990 | 1,500 | CD |
| D | 40,000 - 44,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 | F |