Sistema de calificación de Zimbabue
Escalas de calificación:
Educación secundaria
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| A | Distinción | A | |
| B | Mérito | B | |
| C | Crédito | C | calificación mínima de aprobación |
| D | Satisfactorio | D | considerado satisfactorio aunque por debajo de la calificación mínima de aprobación |
| E | No aprobado | F | |
| U | Insatisfactorio | F |
Nivel universitario 1
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1 | 75,000 - 100,000 | Primera división | A |
| 2.1 | 70,000 - 75,000 | Segunda división superior | A- |
| 2.1 | 65,000 - 69,000 | Segunda división superior | B+ |
| 2.2 | 55,000 - 64,000 | Segunda división inferior | B |
| 3 | 45,000 - 54,000 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 44,000 | No aprobado | F |
Nivel universitario
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| A+ | Distinción | A+ | |
| A | Distinción | A | |
| B+ | Meritorio | B+ | |
| B | Muy satisfactorio | B | |
| S | Satisfactorio | B- | |
| C+ | Aprobado definitivo | C+ | |
| P | Aprobado | P | Aprobado sin calificación |
| C | Aprobado mínimo | C | |
| CP | Aprobado compensatorio | C- | |
| D+ | Reprobación por margen mínimo | D | |
| D | Reprobación clara | F | |
| E | Sin valor | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Africa University
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 3,800 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,500 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,200 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2,900 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | 2,600 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | 2,300 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | 2,000 | C- |
| D | 40,000 - 49,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 | F |
Chinhoyi University of Technology
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 91,000 - 100,000 | A+ |
| A | 81,000 - 90,000 | A |
| A- | 75,000 - 80,000 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | B- |
| C+ | 56,000 - 59,000 | C+ |
| C | 53,000 - 55,000 | C |
| C- | 50,000 - 52,000 | C- |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Great Zimbabwe University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1 | 75,000 - 100,000 | Primera división | A |
| 2.1 | 65,000 - 74,990 | Segunda división superior | B+ |
| 2.2 | 60,000 - 64,990 | Segunda división inferior | B- |
| 3 | 50,000 - 59,990 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
Great Zimbabwe University (posgrado)
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinción | A |
| 70,000 - 79,000 | Mérito | B |
| 50,000 - 69,000 | Aprobado | C |
| 0,000 - 49,000 | No aprobado | F |
Escala de posgrado de Midlands State University
para maestrías y niveles superiores| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinción | A+ |
| 70,000 - 79,990 | Mérito | A |
| 60,000 - 69,990 | Crédito | B |
| 50,000 - 59,990 | Aprobado | C |
| 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
National University of Science and Technology
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1 | 75,000 - 100,000 | Primera división | A |
| 2.1 | 65,000 - 74,000 | Segunda división superior | B+ |
| 2.2 | 55,000 - 64,000 | Segunda división inferior | B |
| P | 45,000 - 54,000 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 44,990 | Menos de 50 | F |
National University of Science and Technology (aprobación con 50)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1 | 75,000 - 100,000 | Primera división | A |
| 2.1 | 65,000 - 74,000 | Segunda división superior | B+ |
| 2.2 | 60,000 - 64,000 | Segunda división inferior | B |
| P | 50,000 - 59,000 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 49,990 | Menos de 50 (Reprobado) | F |
Solusi University
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 80,000 - 89,990 | 3,670 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,330 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2,670 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | 2,330 | C+ |
| C | 50,000 - 59,990 | 2,000 | C |
| D | 45,000 - 49,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 44,990 | 0,000 | F |
Alternativa de nivel universitario
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| D | 80,000 - 100,000 | Distinción | A |
| C | 60,000 - 79,000 | Crédito | B |
| P | 50,000 - 59,000 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 49,000 | No aprobado | F |
Nivel universitario con B-
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 80,000 - 89,990 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ |
| C | 50,000 - 59,990 | C |
| D | 45,000 - 49,990 | D |
| F | 0,000 - 44,990 | F |
University of Zimbabwe
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1 | 75,000 - 100,000 | Primera división | A |
| 2.1 | 70,000 - 75,000 | Segunda división superior | A- |
| 2.1 | 65,000 - 69,000 | Segunda división superior | B+ |
| 2.2 | 60,000 - 64,000 | Segunda división inferior | B |
| 3 | 50,000 - 59,000 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 44,000 | No aprobado | F |
University of Zimbabwe (alternativa)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| D | 80,000 - 100,000 | Aprobado con distinción | A |
| M | 70,000 - 79,990 | Aprobado con mérito | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | Aprobado con mérito | B |
| P | 50,000 - 59,000 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 49,000 | No aprobado | F |
University of Zimbabwe (Maestría alternativa)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| D | 75,000 - 100,000 | Aprobado con distinción | A |
| M | 70,000 - 74,990 | Aprobado con mérito | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | Aprobado con mérito | B |
| P | 50,000 - 59,000 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 49,000 | No aprobado | F |