Sistema de calificación de Zambia
Escalas de calificación:
Más común
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 11,000 | 86,000 - 100,000 | Distinción | A+ | |
| A | 10,000 - 10,990 | 76,000 - 85,990 | Distinción | A | |
| B+ | 9,000 - 9,990 | 66,000 - 75,990 | Meritorio | B+ | |
| B | 8,000 - 8,990 | 56,000 - 65,990 | Muy satisfactorio | B | |
| C+ | 6,000 - 6,990 | 46,000 - 55,990 | Aprobado definitivo | C+ | |
| P | 5,000 - 5,990 | 40,000 - 45,990 | Aprobado | - | |
| C | 4,000 - 4,990 | 36,000 - 39,990 | Aprobado mínimo | C | Calificación mínima para aprobar |
| CP | 3,000 - 3,990 | 30,000 - 35,990 | Aprobado por compensación | C- | |
| D+ | 2,000 - 2,990 | 0,000 - 29,990 | Reprobado por poco | F | |
| D | 1,000 - 1,990 | 0,000 - 29,990 | Reprobado claramente | F | |
| E | 1,000 - 0,990 | 0,000 - 29,990 | Sin valor | F |
Educación secundaria
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 1,000 - 2,000 | Distinción | A |
| 3,000 - 4,000 | Mérito | B |
| 5,000 - 6,000 | Crédito | C |
| 7,000 - 8,000 | Satisfactorio | D |
| 9,000 | Insatisfactorio | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Copperbelt University
| Calificación | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 86,000 - 100,000 | Distinción | A+ |
| A | 76,000 - 85,990 | Distinción | A |
| B+ | 68,000 - 75,990 | Meritorio | B+ |
| B | 62,000 - 67,990 | Muy satisfactorio | B |
| C+ | 56,000 - 61,990 | Aprobado definitivo | C+ |
| C | 50,000 - 55,990 | Aprobado mínimo | C |
| D+ | 40,000 - 49,990 | Reprobación por margen mínimo | F |
| D | 0,000 - 39,990 | Reprobado claramente | F |
DMI St. Eugene University
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 5,000 | Excelente | A |
| B+ | 60,000 - 69,000 | 4,000 | Muy bueno | AB |
| B | 50,000 - 59,000 | 3,000 | Bueno | B |
| C | 45,000 - 49,000 | 2,000 | Satisfactorio | C |
| D | 40,000 - 44,000 | 1,000 | Deficiente | F |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | No aprobado | F |
| I | Incompleto | - |
Information and Communications University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| B+ | 70,000 - 79,000 | AB | |
| B | 60,000 - 69,000 | B | |
| C+ | 50,000 - 59,000 | BC | |
| C | 40,000 - 49,000 | C | |
| D | 0,000 - 39,000 | F | |
| I | Incompleto | - |
Liutebm University
| Calificación | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | Distinción | A+ |
| A | 75,000 - 84,000 | Distinción | A |
| B+ | 70,000 - 74,000 | Mérito | B+ |
| B | 60,000 - 69,000 | Mérito | B |
| C+ | 55,000 - 59,000 | Crédito | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | Aprobado | C |
| D+ | 40,000 - 49,990 | Reprobación por margen mínimo | F |
| D | 0,000 - 39,990 | Reprobado claramente | F |
Unicaf University
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 93,000 - 100,000 | A |
| A- | 90,000 - 92,990 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,990 | B+ |
| B | 83,000 - 86,990 | B |
| B- | 80,000 - 82,990 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | C+ |
| C | 73,000 - 76,990 | C |
| C- | 70,000 - 72,990 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,990 | D+ |
| D | 63,000 - 66,990 | D |
| D- | 60,000 - 62,990 | D- |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Zambian Open University
| Calificación | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 86,000 - 100,000 | Distinción | A+ |
| A | 75,000 - 85,990 | Distinción | A |
| B+ | 70,000 - 74,990 | Meritorio | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | Crédito | B |
| C+ | 60,000 - 64,990 | Aprobado | C+ |
| C | 50,000 - 59,990 | Aprobado mínimo | C |
| D+ | 45,000 - 49,990 | Reprobación por margen mínimo | D+ |
| D | 0,000 - 44,990 | No aprobado | F |