Sistema de calificación de Emiratos Árabes Unidos
Escalas de calificación:
Más común
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | 83,000 - 100,000 | A+ (High Distinction) | Primera clase | A+ |
| D | 6,000 - 6,990 | 73,000 - 82,990 | A (Distinction) | Segunda clase, división superior | A |
| C | 5,000 - 5,990 | 63,000 - 72,990 | B (Credit) | Segunda clase, división inferior | B |
| P | 4,000 - 4,990 | 50,000 - 62,990 | C (Pass) | Tercera clase | C |
| N | 0,000 - 3,990 | 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
Calificación con letras +/-
Calificaciones alfabéticas de educación postsecundaria con +/-| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
BTEC
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| D | Distinción | A |
| M | Mérito | B |
| P | Aprobado | C |
| N | Casi aprobado | D |
| S | Aprobado (Aprobado/Reprobado) | S |
| No aprobado | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Central Board of Secondary Education (CBSE) examen de educación secundaria con evaluación continua e integral
Nueva escala de calificaciones de CBSE, 2010-presente| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A-1 | 10,000 | 91,000 - 100,000 | A+ |
| A-2 | 9,000 | 81,000 - 90,000 | A |
| B-1 | 8,000 | 71,000 - 80,000 | B |
| B-2 | 7,000 | 61,000 - 70,000 | B |
| C-1 | 6,000 | 51,000 - 60,000 | C |
| C-2 | 5,000 | 41,000 - 50,000 | C |
| D | 4,000 | 33,000 - 40,000 | D |
| E-1 | 0,000 | 21,000 - 32,000 | F |
| E-2 | 0,000 | 0,000 - 20,000 | F |
Canadian University of Dubai
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| B+ | AB |
| B | B |
| C+ | BC |
| C | C |
| D+ | CD |
| D | D |
| F | F |
Gulf Medical University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | Excelente | AB |
| B | 80,000 - 84,990 | Muy bueno | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | Bueno | BC |
| C | 70,000 - 74,990 | Satisfactorio | C |
| D+ | 65,000 - 69,990 | Insatisfactorio | CD |
| D | 60,000 - 64,990 | Insatisfactorio | D |
| F | 0,000 - 59,990 | No aprobado | F |
Higher Colleges of Technology (Nuevo)
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | 4,000 | A | |
| A- | 87,000 - 89,000 | 3,700 | A- | |
| B+ | 84,000 - 86,000 | 3,300 | B+ | |
| B | 80,000 - 83,000 | 3,000 | B | |
| B- | 77,000 - 79,000 | 2,700 | B- | |
| C+ | 74,000 - 76,000 | 2,300 | C+ | |
| C | 70,000 - 73,000 | 2,000 | C | |
| C- | 67,000 - 69,000 | 1,700 | C- | |
| D+ | 64,000 - 66,000 | 1,300 | D+ | |
| D | 60,000 - 63,000 | 1,000 | D | |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | F | |
| W | Retiro | - | ||
| P | Aprobado | S |
Higher Colleges of Technology (Anterior)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Sobresaliente | A |
| B | 75,000 - 89,000 | Supera ampliamente los requisitos | B |
| C | 65,000 - 74,000 | Satisfactorio | C |
| D | 60,000 - 64,000 | Cumple mínimamente los requisitos | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F | |
| P | Aprobado | S |
Más común
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 80,000 - 89,000 | B |
| C | 70,000 - 79,000 | C |
| D | 60,000 - 69,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F |