Sistema de calificación de Turquía
Escalas de calificación:
Hacettepe University
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A1 | 95,000 - 100,000 | A |
| A2 | 90,000 - 94,000 | A- |
| A3 | 85,000 - 89,000 | AB |
| B1 | 80,000 - 84,000 | B+ |
| B2 | 75,000 - 79,000 | B |
| B3 | 70,000 - 74,000 | B- |
| C1 | 65,000 - 69,000 | BC |
| C2 | 60,000 - 64,000 | C+ |
| C3 | 55,000 - 59,000 | C |
| D | 50,000 - 54,000 | D |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Hacettepe University 2002
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A1 | 90,000 - 100,000 | Excelente | A |
| A2 | 85,000 - 89,990 | Excelente | AB |
| B1 | 75,000 - 84,990 | Bueno | B |
| B2 | 70,000 - 74,990 | Bueno | BC |
| C1 | 65,000 - 69,990 | Promedio | C |
| C2 | 60,000 - 64,990 | Deficiente | CD |
| D1 | 55,000 - 59,990 | Deficiente | D |
| D2 | 50,000 - 54,990 | Deficiente | D |
| F | 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
| G | Aprobado | S |
İnönü University
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000132054135| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| AA | 90,000 - 100,000 | A |
| A1 | 95,000 - 100,000 | A |
| A2 | 90,000 - 94,000 | A- |
| BA | 82,000 - 89,000 | AB |
| A3 | 85,000 - 89,000 | AB |
| B1 | 80,000 - 84,000 | B+ |
| BB | 75,000 - 81,000 | B |
| B2 | 75,000 - 79,000 | B |
| B3 | 70,000 - 74,000 | B- |
| C1 | 65,000 - 69,000 | BC |
| CB | 68,000 - 74,000 | BC |
| C2 | 60,000 - 64,000 | C+ |
| CC | 60,000 - 67,000 | C |
| C3 | 55,000 - 59,000 | C |
| D1 | 50,000 - 54,000 | C- |
| D2 | 45,000 - 49,000 | CD |
| DC | 50,000 - 59,000 | CD |
| D3 | 40,000 - 44,000 | D |
| DD | 40,000 - 49,000 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Istanbul Technical University
Istanbul Teknik Üniversitesi| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| AA | 93,000 - 100,000 | Excelente | A+ | |
| BA | 85,000 - 92,990 | Muy bueno | AB | |
| BB | 71,000 - 84,990 | Bueno | B | |
| CB | 61,000 - 70,990 | Regular-Bueno | BC | |
| CC | 51,000 - 60,990 | Aceptable | C | |
| DC | 45,000 - 50,990 | Regular-Deficiente | CD | Aprobación condicional |
| DD | 40,000 - 44,990 | Deficiente | D | Aprobación condicional |
| FF | 0,000 - 39,990 | No aprobado | F | |
| P | Aprobado | P | Aprobado sin calificación asignada. La calificación P no se tiene en cuenta para calcular el GPA. |
Istanbul Technical University (Puntos de calificación)
| Calificación | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| AA | 4,000 | A | |
| BA | 3,500 | AB | |
| BB | 3,000 | B | |
| CB | 2,500 | BC | |
| CC | 2,000 | C | |
| DC | 1,500 | CD | |
| DD | 1,000 | D | |
| F | F | ||
| P | Aprobado | S |
Istanbul Technical University (Puntos de calificación) (Alternativa)
| Calificación | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| AA | 4,000 | A | |
| BA+ | 3,750 | A- | |
| BA | 3,500 | AB | |
| BB+ | 3,250 | B+ | |
| BB | 3,000 | B | |
| CB+ | 2,750 | B- | |
| CB | 2,500 | BC | |
| CC+ | 2,250 | C+ | |
| CC | 2,000 | C | |
| DC+ | 1,750 | C- | |
| DC | 1,500 | CD | |
| DD+ | 1,250 | D+ | |
| DD | 1,000 | D | |
| F | F | ||
| P | Aprobado | S |
Istanbul University (Facultad de Medicina)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Muy bueno (Pek iyi) | A | |
| 71,000 - 84,990 | Bueno (Iyi) | B | |
| 60,000 - 70,990 | Promedio (Orta) | C | |
| B | Satisfactorio (Başarılı) | S | |
| 0,000 - 59,990 | No aprobado (Geçmez ) | F |