Sistema de calificación de Turquía
Escalas de calificación:
Turkiye más común I
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| AA | 90,000 - 100,000 | A | |
| BA | 85,000 - 89,000 | AB | |
| BB | 80,000 - 84,000 | B | |
| CB | 75,000 - 79,000 | BC | |
| CC | 70,000 - 74,000 | C | |
| DC | 60,000 - 69,000 | CD | |
| DD | 50,000 - 59,000 | D | |
| G | Finalización satisfactoria | S | |
| FF | 0,000 - 49,000 | F |
Más común II
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Muy bueno (Pek iyi) | A | |
| 65,000 - 84,990 | Bueno (Iyi) | B | |
| 50,000 - 64,990 | Promedio (Orta) | C | |
| B | Satisfactorio (Başarılı) | S | |
| 0,000 - 49,990 | No aprobado (Geçmez ) | F |
Educación secundaria
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 5,000 | 85,000 - 100,000 | Muy bueno (Pek iyi) | A |
| B | 4,000 - 4,990 | 70,000 - 84,990 | Bueno (Iyi) | B |
| C | 3,000 - 3,990 | 55,000 - 69,990 | Promedio (Orta) | C |
| D | 2,000 - 2,990 | 45,000 - 54,990 | Deficiente (Noksan) | D |
| E | 1,000 - 1,990 | 25,000 - 44,990 | Muy débil (Pek noksan) | F |
| F | 0,000 - 0,990 | 0,000 - 24,990 | No aprobado (Geçmez ) | F |
Más común en Estados Unidos
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
Escala de 10 puntos
10 - calificación más alta| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Muy bueno (Pek iyi ) | A |
| 7,000 - 8,990 | Bueno (Iyi ) | B |
| 5,000 - 6,990 | Promedio (Orta ) | C |
| 3,000 - 4,990 | Deficiente (Zayif) | F |
| 1,000 - 2,990 | Muy débil (Pek noksan) | F |
Calificación con letras +/-
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |
Bilecik Şeyh Edebali University
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| AA | 4,000 | A |
| AB | 3,700 | A- |
| BA | 3,300 | B+ |
| BB | 3,000 | B |
| BC | 2,700 | B- |
| CB | 2,300 | C+ |
| CC | 2,000 | C |
| DC | 1,500 | C- |
| DD | 1,000 | D |
| FF | 0,000 | F |
| YT | S |