Sistema de calificación de España
Escalas de calificación:
Universidad, escala de 10 puntos
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Matrícula de Honor (Matrícula con honores), Sobresaliente (Excepcional) | A |
| 7,000 - 8,990 | Notable (Muy bueno) | B |
| 5,000 - 6,990 | Aprobado (Aprobado) | C |
| 0,000 - 4,990 | Suspenso (Reprobado) | F |
Escala universitaria de 4 puntos
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 4,000 | Excelente (Excelente) | A+ |
| 3,000 - 3,990 | Muy bueno (Muy Bien) | A |
| 2,000 - 2,990 | Bueno (Bien) | B |
| 1,000 - 1,990 | Suficiente (Suficiente) | C |
| 0,000 - 0,990 | No aprobado (Suspenso) | F |
Nueva escala de primaria & primer ciclo de secundaria
Desde 2022| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| SB | 9,000 - 10,000 | Sobresaliente (Sobresaliente) | A |
| NT | 8,000 - 8,990 | Muy bueno (Notable) | B+ |
| BI | 7,000 - 7,990 | Bueno (Bien) | B |
| SU | 5,000 - 6,990 | Suficiente (Suficiente) | C |
| IN | 3,000 - 4,990 | Insuficiente (Insuficiente) | D |
| 0,000 - 2,990 | Muy insuficiente | F |
Educación secundaria
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 10,000 | Matrícula de honor (Matricula de Honor) | A+ |
| 9,000 - 9,990 | Sobresaliente (Sobresaliente) | A |
| 7,000 - 8,990 | Muy bueno (Notable) | B+ |
| 6,000 - 6,990 | Bueno (Bien) | B |
| 5,000 - 5,990 | Suficiente (Suficiente) | C |
| 3,000 - 4,990 | Insuficiente (Insuficiente) | D |
| 0,000 - 2,990 | Very Insufficient (Muy deficiente) | F |
Nuevo GCSE
Desde 2017| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófona más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Muy meritorio con felicitaciones del jurado (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Otorgado en raras ocasiones |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muy bueno (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bueno (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Bastante bueno (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfactorio (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprobado concedido si el promedio semestral/anual de calificaciones se mantiene por encima de 10 | |
| S | Aprobado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | No aprobado (Échec) | F |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |
Primaria & primer ciclo de secundaria del País Vasco
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| BI | Sobresaliente/Sobresaliente | A |
| OO | Notable/Notable | B+ |
| O | Bien/Bien | B |
| NA | Suficiente/Suficiente | C |
| GU | Insuficiente/Insuficiente | F |
Primaria & primer ciclo de secundaria de Cataluña
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| AE | Excelente (Assoliment excel·lent) | A |
| AN | Notable (Assoliment notable) | B |
| AS | Satisfactorio (Assoliment satisfactori) | C |
| FT | Aprobado (Fet) | S |
| NA | Insuficiente (No assoliment) | F |
USA alternativa más común
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 97,000 - 100,000 | A+ |
| A | 93,000 - 96,990 | A |
| A- | 90,000 - 92,990 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,990 | B+ |
| B | 83,000 - 86,990 | B |
| B- | 80,000 - 82,990 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | C+ |
| C | 73,000 - 76,990 | C |
| C- | 70,000 - 72,990 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,990 | D+ |
| D | 63,000 - 66,990 | D |
| D- | 60,000 - 62,990 | D- |
| P | S | |
| F | 0,000 - 59,990 | F |