Sistema de calificación de Arabia Saudita
Escalas de calificación:
Educación secundaria
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excelente (ممتاز) | A |
| B | 75,000 - 89,990 | Muy bueno (جيد جدًا) | B |
| C | 60,000 - 74,990 | Bueno (جيد) | C |
| D | 50,000 - 59,990 | Aprobado (مقبول) | D |
| F | 0,000 - 49,990 | No aprobado (راسب) | F |
Nivel universitario después de la primavera de 1996
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | Excepcional (ممتاز مرتفع) | A+ | |
| A | 90,000 - 94,990 | Excelente (ممتاز) | A | |
| B+ | 85,000 - 89,990 | Superior (جيد جدا مرتفع) | A- | |
| B | 80,000 - 84,990 | Muy bueno (جيد جدا) | B+ | |
| C+ | 75,000 - 79,990 | Superior al promedio (جيد مرتفع) | B | |
| C | 70,000 - 74,990 | Bueno (جيد) | B- | |
| D+ | 65,000 - 69,990 | Aprobado con calificación alta (مقبول مرتفع) | C+ | |
| D | 60,000 - 64,990 | Aprobado (مقبول) | C | |
| F | 0,000 - 59,990 | No aprobado (راسب) | F | |
| NP | 60,000 - 100,000 | Aprobado (ناجح بدون درجة) | P | Sin calificación |
| NF | 0,000 - 59,990 | No aprobado (راسب بدون درجة) | F | Sin calificación |
| WP | Retirado con aprobación (منسحب بأداء مرض) | - | ||
| WF | Retirado con reprobación (منسحب بتقدير راسب) | - | ||
| AU | Oyente (مستمع) | - |
Escala de calificación de 5 puntos
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 4,760 - 5,000 | 95,000 - 100,000 | Excepcional (ممتاز مرتفع) | A+ |
| A | 4,510 - 4,750 | 90,000 - 94,990 | Excelente (ممتاز) | A |
| B+ | 4,010 - 4,500 | 85,000 - 89,990 | Superior (جيد جداً مرتفع) | A- |
| B | 3,510 - 4,000 | 80,000 - 84,990 | Muy bueno (جيد جداً) | B+ |
| C+ | 3,010 - 3,500 | 75,000 - 79,990 | Superior al promedio (جيد مرتفع) | B |
| C | 2,510 - 3,000 | 70,000 - 74,990 | Bueno (جيد) | B- |
| D+ | 2,010 - 2,500 | 65,000 - 69,990 | Aprobado con calificación alta (مقبول مرتفع) | C+ |
| D | 1,010 - 2,000 | 60,000 - 64,990 | Aprobado (مقبول) | C |
| F | 0,000 - 1,000 | 0,000 - 59,990 | No aprobado (راسب) | F |
| DN | 0,000 - 1,000 | 0,000 - 59,990 | Denegado (محروم) | F |
| IC | Incompleto (غير مكتمل) | - |
Nivel universitario antes de la primavera de 1996
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excelente (ممتاز) | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Muy bueno (جيد جدا) | B+ |
| C | 70,000 - 79,990 | Bueno (جيد) | B- |
| D | 60,000 - 69,990 | Aprobado (مقبول) | C |
| F | 0,000 - 59,990 | No aprobado (راسب) | - |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófona más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Muy meritorio con felicitaciones del jurado (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Otorgado en raras ocasiones |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muy bueno (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bueno (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Bastante bueno (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfactorio (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprobado concedido si el promedio semestral/anual de calificaciones se mantiene por encima de 10 | |
| S | Aprobado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | No aprobado (Échec) | F |
Alternativa-Primaria & secundaria inferior (1.er-10.º grado)
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 1 | Muy bueno (Sehr Gut) | A |
| 2 | Bueno (Gut) | A |
| 3 | Satisfactorio (Befriedigend) | B |
| 4 | Suficiente (Ausreichend) | C |
| 5 | Aprobado (Mangelhaft) | S |
| 6 | Insuficiente (Nicht Ausreichend) | F |
KAPSARC School of Public Policy
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000131810132| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 94,990 | Excelente | A | |
| A- | 90,000 - 94,990 | Excelente | A- | |
| B+ | 86,000 - 89,990 | Muy bueno | B+ | |
| B | 83,000 - 85,990 | Muy bueno | B | |
| B- | 80,000 - 82,990 | Bueno | B- | |
| C+ | 75,000 - 79,990 | Bueno | C+ | |
| F | 0,000 - 74,990 | No aprobado | F | |
| S/U | Aprobado | P | Sin calificación |
University of Business and Technology
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 5,000 | 95,000 - 100,000 | Excepcional | A+ |
| A | 4,750 | 90,000 - 94,990 | Excelente | A |
| B+ | 4,500 | 85,000 - 89,990 | Superior | A- |
| B | 4,000 | 80,000 - 84,990 | Muy bueno | B+ |
| C+ | 3,500 | 75,000 - 79,990 | Superior al promedio | B |
| C | 3,000 | 70,000 - 74,990 | Bueno | B- |
| D+ | 2,500 | 65,000 - 69,990 | Alto - Satisfactorio | C+ |
| D | 2,000 | 60,000 - 64,990 | Aprobado | C |
| F | 1,000 | 0,000 - 59,990 | No aprobado | F |
| DN | Denegado | F |