Sistema de calificación de Países Bajos
Escalas de calificación:
Más común
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Excelente (Uitmuntend) | A+ | |
| 9,000 - 9,990 | Muy bueno (Zeer Goed) | A+ | |
| 8,000 - 8,990 | Bueno (Goed) | A | |
| 7,000 - 7,990 | Superior al promedio | B | |
| 6,000 - 6,990 | Muy satisfactorio (Ruim Voldoende) | C | |
| 5,000 | Casi satisfactorio (Bijna Voldoende) | D | Puede considerarse aprobado en una sola asignatura |
| 4,000 - 4,990 | Insatisfactorio (Onvoldoende) | F | |
| 3,000 - 3,990 | Muy insatisfactorio (Zeer Onvoldoende) | F | |
| 2,000 - 2,990 | Deficiente (Slecht) | F | |
| 1,000 - 1,990 | Muy deficiente (Zeer Slecht) | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |
Breda University of Applied Sciences
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 8,500 - 10,000 | Excelente | A |
| 7,500 - 8,490 | Muy bueno | AB |
| 6,500 - 7,490 | Bueno | B |
| 6,000 - 6,490 | Satisfactorio | BC |
| 5,500 - 5,990 | Suficiente | C |
| 5,000 - 5,490 | No aprobado | F |
| 0,000 - 4,990 | No aprobado | F |
European Master in Law and Economics (EMLE)
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 9,500 - 10,000 | Un desempeño extraordinario | A+ |
| 8,500 - 9,490 | Sobresaliente | A+ |
| 7,500 - 8,490 | Muy bueno | A |
| 6,500 - 7,490 | Bueno | B |
| 5,500 - 6,490 | Promedio | C |
| 5,000 - 5,490 | Sufficient | C |
| 0,000 - 4,990 | Insufficient | F |
University of Amsterdam
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 8,500 - 10,000 | Excelente | A |
| 7,500 - 8,490 | Bueno | B |
| 6,500 - 7,490 | Satisfactory | C |
| 5,500 - 6,400 | Suficiente | C |
| 5,000 - 5,490 | No aprobado | F |
| 0,000 - 4,990 | No aprobado | F |
University of Twente
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excelente | A+ | |
| 80,000 - 89,990 | Muy bueno | A | |
| 70,000 - 79,990 | Bueno | B | |
| 60,000 - 69,990 | Aprobado | C | |
| C | Completado | S | |
| F | 0,000 - 59,990 | No aprobado | F |