Sistema de calificación de Marruecos
Escalas de calificación:
Nuevo GCSE
Desde 2017| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófona más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Muy meritorio con felicitaciones del jurado (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Otorgado en raras ocasiones |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muy bueno (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bueno (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Bastante bueno (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfactorio (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprobado concedido si el promedio semestral/anual de calificaciones se mantiene por encima de 10 | |
| S | Aprobado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | No aprobado (Échec) | F |
Al Akhawayn University
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 97,000 - 100,000 | 4,000 | A+ |
| A | 93,000 - 96,000 | 4,000 | A |
| A- | 90,000 - 92,000 | 3,670 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,000 | 3,330 | B+ |
| B | 83,000 - 86,000 | 3,000 | B |
| B- | 80,000 - 82,000 | 2,670 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,000 | 2,330 | C+ |
| C | 73,000 - 76,000 | 2,000 | C |
| C- | 70,000 - 72,000 | 1,670 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,000 | 1,330 | D+ |
| D | 60,000 - 66,000 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | F |
Secundaria sobre 100, escala de 5 puntos
| Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 18,000 - 20,000 | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| 16,000 - 17,000 | 80,000 - 89,000 | A | |
| 14,000 - 15,000 | 70,000 - 79,000 | B | |
| 10,000 - 13,000 | 50,000 - 69,000 | C | |
| Aprobado por compensación | D | ||
| 0,000 - 9,000 | 0,000 - 49,000 | F |
Superior Institution of Sciences and Technology
| Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 70,000 - 100,000 | A |
| 65,000 - 69,000 | A- |
| 60,000 - 64,000 | B+ |
| 50,000 - 59,000 | B |
| 45,000 - 49,000 | C+ |
| 40,000 - 44,000 | C |
| 0,000 - 39,000 | F |