Sistema de calificación de Malta
Escalas de calificación:
Más común
| Escala | Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Honores de primera clase | A | |
| 75,000 - 79,000 | Second Class Honours | División superior | A- |
| 70,000 - 74,000 | Honores de segunda clase | División superior | B+ |
| 55,000 - 69,000 | Honores de segunda clase | División inferior | B |
| 45,000 - 54,000 | Honores de tercera clase | C | |
| 35,000 - 44,000 | Aprobado por compensación | D | |
| 0,000 - 34,000 | Insatisfactorio | F |
Universidad de Malta
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | A- |
| B | 70,000 - 74,000 | B+ |
| C+ | 65,000 - 69,000 | B |
| C | 55,000 - 64,000 | B |
| D+ | 50,000 - 54,000 | C |
| D | 45,000 - 49,000 | C |
| CP | 35,000 - 44,000 | D |
| F | 0,000 - 34,000 | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |
The European Graduate School (EGS)
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Muy bueno | A |
| B | Bueno | B |
| C | Satisfactorio | C |
| D | Suficiente | D |
| F | Insuficiente | F |