Sistema de calificación de Lituania
Escalas de calificación:
Escala de 10 puntos
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Excelente (Puikiai) | A | |
| 9,000 - 9,990 | Muy bueno (Labai Gerai) | A | |
| 8,000 - 8,990 | Bueno (Gerai) | B | |
| 7,000 - 7,990 | Muy satisfactorio (Pakankamai) | B | |
| 6,000 - 6,990 | Satisfactorio (Patenkinamai) | C | |
| 5,000 - 5,990 | Suficiente (Silpnai) | C | |
| 4,000 - 4,990 | Insatisfactorio (Nepakankamai) | D | |
| 3,000 - 3,990 | Deficiente (Blogai) | F | |
| 2,000 - 2,990 | Muy deficiente (Labai Blogai) | F | |
| 1,000 - 1,990 | Completamente deficiente (Visai Blogai) | F | |
| P | Aprobado (Išlaikyta) | S |
Escala de 100 puntos
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 92,000 - 100,000 | Excelente (Puikiai) | A |
| 84,000 - 91,990 | Muy bueno (Labai Gerai) | A |
| 75,000 - 83,990 | Bueno (Gerai) | B |
| 67,000 - 74,990 | Muy satisfactorio (Vidutiniškai ) | B |
| 58,000 - 66,990 | Satisfactorio (Patenkinamai) | C |
| 50,000 - 57,990 | Suficiente (Silpnai) | C |
| 0,000 - 49,990 | Insatisfactorio (Nepakankamai) | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |