Sistema de calificación de Ecuador
Escalas de calificación:
Escala de 10 puntos
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Excelente (Excelente) | A |
| 7,500 - 8,990 | Bueno (Bien) | B |
| 6,000 - 7,490 | Promedio (Regular) | C |
| 5,000 - 5,990 | Necesita mejorar (Necesita Mejorar) | D |
| 0,000 - 4,990 | No aprobado (Reprobar) | F |
de 20 puntos
| Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 18,000 - 20,000 | 75,000 - 80,000 | Excelente (Excelente) | A |
| 15,000 - 17,990 | 65,000 - 74,990 | Bueno (Bien) | B |
| 12,000 - 14,990 | 55,000 - 64,990 | Promedio (Regular) | C |
| 10,000 - 11,990 | 45,000 - 54,990 | Necesita mejorar (Necesita Mejorar) | D |
| 0,000 - 9,990 | 0,000 - 44,990 | No aprobado (Reprobar) | F |
40 puntos
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 40,000 | Excelente (Sobresaliente ) | A+ |
| 35,000 - 39,990 | Muy bueno (Muy Bueno) | A |
| 30,000 - 34,990 | Bueno (Bueno) | B |
| 24,000 - 29,990 | Promedio (Regular) | C |
| 0,000 - 23,990 | No aprobado (Arrastre) | F |
Escala de 100 puntos
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excelente (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,990 | Bueno (Bien) | B |
| 70,000 - 79,990 | Promedio (Regular) | C |
| 60,000 - 69,990 | Necesita mejorar (Necesita Mejorar) | D |
| 0,000 - 59,990 | No aprobado (Reprobar) | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
de 50 puntos
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 45,000 - 50,000 | Excelente (Sobresaliente ) | A+ |
| 40,000 - 44,990 | Muy bueno (Muy Bueno) | A |
| 35,000 - 39,990 | Bueno (Bueno) | B |
| 30,000 - 34,990 | Promedio (Regular) | C |
| 0,000 - 29,990 | No aprobado (Arrastre) | F |
Central University of Ecuador (2022-)
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 18,500 - 20,000 | Excelente (Excelente) | A+ |
| 16,000 - 18,490 | Muy bueno (Muy Bueno) | A |
| 14,000 - 15,990 | Bueno (Bueno) | B |
| 13,500 - 13,990 | Promedio (Regular) | C |
| 0,000 - 13,490 | No aprobado (Deficiente) | F |
Escuela Superior Politécnica del Litoral
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 9,000 - 10,000 | Excelente | A+ |
| A | 8,000 - 8,990 | Muy bueno | A |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Bueno | B |
| B | 6,500 - 6,990 | Satisfactorio | BC |
| C | 6,000 - 6,490 | Aceptable | C |
| F | 0,000 - 5,990 | Reprobado | F |
Salesian Polytechnic University
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excelente (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,990 | Muy bueno (Muy Buena) | B |
| 70,000 - 79,990 | Bueno (Buena) | C |
| 0,000 - 69,990 | No aprobado (Reprobar) | F |
Universidad San Francisco de Quito USFQ
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 4,000 | Excelente | A |
| B | 3,000 | Bueno / Superior al promedio | B |
| C | 2,000 | Promedio | C |
| D | 1,000 | Por debajo del promedio | D |
| F | 0,000 | No aprobado | F |
University of Guayaquil
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 10,000 | Excelente (Excelente) | A+ |
| 9,000 | Muy bueno (Muy Bueno) | A |
| 8,000 | Bueno (Bueno) | B |
| 7,000 | Satisfactory (Satisfactorio) | C |
| 0,000 - 6,990 | No aprobado | F |