Sistema de calificación de China
Escalas de calificación:
University of Chinese Academy of Social Sciences
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excelente (优秀) | A |
| 85,000 - 89,990 | Bueno + | AB | |
| B | 80,000 - 84,990 | Bueno (良好) | B |
| 75,000 - 79,990 | Bueno- | BC | |
| 70,000 - 74,990 | Aceptable + | C | |
| 65,000 - 69,990 | Aceptable | CD | |
| D | 60,000 - 64,990 | Aprobado (及格 ) | D |
| F | 0,000 - 59,990 | No aprobado (不及格) | F |
| Pass | Apto (合格/通过) | S |
University of Electronic Science and Technology in China
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | A |
| B | 75,000 - 84,990 | B |
| C | 65,000 - 74,990 | C |
| D | 55,000 - 64,990 | D |
| E | 0,000 - 54,990 | F |
University of International Business and Economics
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Excelente (优秀) | A |
| B | 75,000 - 84,000 | Bueno (良好) | B |
| C | 64,000 - 74,000 | Satisfactorio (中等) | C |
| D | 60,000 - 63,000 | Aprobado (及格 ) | D |
| F | 0,000 - 59,990 | No aprobado (不及格) | F |
| Pass | Apto (合格/通过) | S |
University of Jinan
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000117964968| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Excelente (优秀) | A |
| B | 75,000 - 84,990 | Bueno (良好) | B |
| C | 64,000 - 74,990 | Satisfactorio (中等) | C |
| D | 60,000 - 64,990 | Aprobado (及格) | D |
| Pass | Apto (合格/通过) | S | |
| F | 0,000 - 59,990 | No aprobado (不及格) | F |
University of Science and Technology Beijing
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 4.0 | 90,000 - 100,000 | A |
| 3.7 | 85,000 - 89,000 | A- |
| 3.4 | 80,000 - 84,000 | B+ |
| 3.0 | 75,000 - 79,000 | B |
| 2.4 | 70,000 - 74,000 | B- |
| 2.0 | 65,000 - 69,000 | C |
| 1.0 | 60,000 - 64,000 | D |
| 0 | 0,000 - 59,000 | F |
University of Science and Technology of China
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,000 | A- |
| B+ | 82,000 - 84,000 | B+ |
| B | 78,000 - 81,000 | B |
| B- | 75,000 - 77,000 | B- |
| C+ | 72,000 - 74,000 | C+ |
| C | 68,000 - 71,000 | C |
| C- | 65,000 - 67,000 | C- |
| D+ | 64,000 | D+ |
| D | 61,000 - 63,000 | D |
| D- | 60,000 | D- |
| 0,000 - 59,000 | F |
University of Shanghai for Science and Technology
| Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | 4,500 | A+ |
| 90,000 - 94,990 | 4,000 | A |
| 85,000 - 89,990 | 3,500 | AB |
| 80,000 - 84,990 | 3,000 | B |
| 75,000 - 79,990 | 2,500 | BC |
| 70,000 - 74,990 | 2,000 | C |
| 61,000 - 69,990 | 1,500 | CD |
| 60,000 - 60,990 | 1,000 | D |
| 0,000 - 59,990 | F |
University of the Chinese Academy of Sciences
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Excelente (优秀) | A | |
| 75,000 - 84,000 | Bueno (良好) | B | |
| 60,000 - 74,000 | Satisfactorio (中等) | C | |
| 0,000 - 59,000 | No aprobado (不及格) | F | |
| A | A | ||
| A- | A- | ||
| B+ | B+ | ||
| B | B | ||
| B- | B- | ||
| C+ | C+ | ||
| C | C | ||
| C- | C- | ||
| D+ | D+ | ||
| D | D | ||
| D- | D- | ||
| F | F |
Wuhan University
| Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A |
| 85,000 - 89,990 | A- |
| 82,000 - 84,990 | B+ |
| 78,000 - 81,990 | B |
| 75,000 - 77,990 | B- |
| 72,000 - 74,990 | C+ |
| 68,000 - 71,990 | C |
| 64,000 - 67,990 | CD |
| 60,000 - 63,990 | D |
| 0,000 - 59,990 | F |
Xiamen University
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,000 | A- |
| B+ | 81,000 - 84,000 | B+ |
| B | 78,000 - 80,000 | B |
| B- | 75,000 - 77,000 | B- |
| C+ | 72,000 - 74,000 | C+ |
| C | 68,000 - 71,000 | C |
| C- | 64,000 - 67,000 | C- |
| D | 60,000 - 63,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F |
Xi'an Jiaotong University
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,000 | A- |
| B+ | 81,000 - 84,000 | B+ |
| B | 78,000 - 80,000 | B |
| B- | 75,000 - 77,000 | B- |
| C+ | 72,000 - 74,000 | C+ |
| C | 68,000 - 71,000 | C |
| C- | 64,000 - 67,000 | C- |
| D | 60,000 - 63,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F |
Xidian University
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| A- | 84,000 - 89,000 | A- |
| B+ | 80,000 - 83,000 | B+ |
| B | 76,000 - 79,000 | B |
| B- | 73,000 - 75,000 | B- |
| C+ | 70,000 - 72,000 | C+ |
| C | 67,000 - 69,000 | C |
| C- | 64,000 - 66,000 | C- |
| D+ | 62,000 - 63,000 | D+ |
| D | 60,000 - 61,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F |
Zhejiang University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | A+ | ||
| A | 86,000 - 100,000 | Excelente | A |
| A- | A- | ||
| B+ | 83,000 - 85,000 | B+ | |
| B | 80,000 - 82,000 | Bueno | B |
| B- | 77,000 - 79,000 | B- | |
| 74,000 - 76,000 | BC | ||
| C+ | 71,000 - 73,000 | C+ | |
| C | 68,000 - 70,000 | Aceptable | C |
| C- | 65,000 - 67,000 | C- | |
| 62,000 - 64,000 | CD | ||
| D | 60,000 - 61,000 | Aprobado | D |
| 0,000 - 59,000 | F |
Zhongnan University of Economics and Law
| Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A |
| 85,000 - 89,900 | A- |
| 82,000 - 84,900 | B+ |
| 78,000 - 81,900 | B |
| 75,000 - 77,900 | B- |
| 72,000 - 74,900 | C+ |
| 68,000 - 71,900 | C |
| 64,000 - 67,900 | CD |
| 60,000 - 63,900 | D |
| 0,000 - 59,900 | F |