Grading System in China
Grading scales:
Escala de cinco puntos (la más común)
Utilice esta opción cuando se pueda otorgar la calificación 及格 (Aprobado)| Calificación | Escala | Grade Description | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excellent (优秀) | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Good (良好) | B |
| C | 70,000 - 79,990 | Satisfactory (中等) | C |
| D | 60,000 - 69,990 | Aprobado (及格 ) | D |
| F | 0,000 - 59,990 | No aprobado (不及格) | F |
| Pass | Qualified (合格/通过) | S |
IGCSE
| Calificación | Escala | Grade Description | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A* | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| B | 70,000 - 79,000 | B | |
| C | 60,000 - 69,000 | C | |
| D | 50,000 - 59,000 | D | |
| E | 40,000 - 49,000 | D | |
| F | 30,000 - 39,000 | D | |
| G | 20,000 - 29,000 | Lowest Pass | D |
| n/a | Ungraded | F |
Calificación con letras +/-
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| Pass | S |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Grade Description | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |