Sistema de calificación de Botsuana
Escalas de calificación:
Calificación con letras +/-
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 89,990 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- |
| D+ | 45,000 - 49,990 | D+ |
| D | 40,000 - 44,990 | D |
| E | 0,000 - 39,990 | F |
| F | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Sobresaliente (First Class Honours) | A | |
| B | 70,000 - 79,990 | Muy bueno (Second Class Honours) | División superior | AB |
| C | 60,000 - 69,990 | Bueno (Second Class Honours) | División inferior | B |
| D | 50,000 - 59,990 | Aprobado | C | |
| E | 40,000 - 49,990 | No aprobado | D | |
| F | 0,000 - 39,990 | No aprobado | F |
University of Botswana (desde 2011)
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 5,000 | Sobresaliente | A+ |
| A | 85,000 - 89,990 | 4,900 | Excelente | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 4,700 | Excelente | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 4,500 | Muy bueno | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 4,000 | Muy bueno | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 3,500 | Bueno | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | 3,000 | Bueno | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | 2,500 | Satisfactorio | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | 2,000 | Satisfactorio | C- |
| D+ | 45,000 - 49,990 | 1,500 | Deficiente - Reprobado | D+ |
| D | 40,000 - 44,990 | 1,000 | Deficiente - Reprobado | D |
| D- | 35,000 - 39,990 | 0,500 | Deficiente - Reprobado | D- |
| E | 0,000 - 34,990 | 0,000 | Muy deficiente - Reprobado | F |