Sistema de calificación de Bosnia y Herzegovina
Escalas de calificación:
Más común
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 5,000 | Excelente (Odličan) | A+ |
| 4,000 - 4,990 | Muy bueno (Vrlo Doba) | A |
| 3,000 - 3,990 | Bueno (Dobar) | B |
| 2,000 - 2,990 | Aceptable (Dovoljan) | C |
| 1,000 - 1,990 | No aprobado (Nedovoljan) | F |
Escala de 10 puntos
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 10,000 | Excelente (Odličan) | A+ |
| 9,000 - 9,990 | Muy bueno (Vrlo Doba) | A |
| 7,000 - 8,990 | Bueno (Dobar) | B |
| 6,000 - 6,990 | Suficiente (Dovoljan) | C |
| 5,000 - 5,990 | No aprobado (Nedovoljan) | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |
Sarajevo School of Science and Technology (SSST)
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 96,000 - 100,000 | A+ |
| A | 91,000 - 95,000 | A |
| A- | 86,000 - 90,000 | A- |
| B+ | 81,000 - 85,000 | B+ |
| B | 76,000 - 80,000 | B |
| B- | 71,000 - 75,000 | B- |
| C+ | 66,000 - 70,000 | C+ |
| C | 61,000 - 65,000 | C |
| C- | 56,000 - 60,000 | C- |
| D | 51,000 - 55,000 | D |
| F | 0,000 - 50,000 | F |