Sistema de calificación de Bélgica
Escalas de calificación:
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófona más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Muy meritorio con felicitaciones del jurado (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Otorgado en raras ocasiones |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muy bueno (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bueno (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Bastante bueno (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfactorio (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprobado concedido si el promedio semestral/anual de calificaciones se mantiene por encima de 10 | |
| S | Aprobado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | No aprobado (Échec) | F |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |
Escuelas del Bachillerato Europeo
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 10,000 | Excelente | A+ |
| 9,000 - 9,990 | Excelente | A |
| 8,000 - 8,990 | Muy bueno | AB |
| 7,000 - 7,990 | Bueno | B |
| 6,000 - 6,990 | Satisfactorio | BC |
| 5,000 - 5,990 | Suficiente | C |
| 3,000 - 4,990 | Reprobado (Deficiente) | F |
| 0,000 - 2,990 | Reprobado (Muy deficiente) | F |
Flamenco
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 20,000 | Con los máximos honores (Met de grootste onderscheiding ) | A+ |
| 18,000 - 19,990 | Con máximo elogio / con los más altos honores (Met de grootste onderscheiding) | A+ |
| 16,000 - 17,990 | Con gran elogio y altos honores (Met grote onderscheiding) | A |
| 14,000 - 15,990 | Con elogio / con honores (Met onderscheiding) | B |
| 12,000 - 13,990 | Con distinción / satisfactorio (Voldoening) | C |
| 10,000 - 11,990 | Con distinción/aprobado (Geslaagd) | C- |
| 8,000 - 9,990 | Reprobado, con posibilidad de deliberación por compensación (Niet geslaagd) | F |
| 0,000 - 7,990 | Reprobado, sin posibilidad de deliberación por compensación (Niet ontvankelijk) | F |
Secundaria sobre 100, escala de 5 puntos
| Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 18,000 - 20,000 | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| 16,000 - 17,000 | 80,000 - 89,000 | A | |
| 14,000 - 15,000 | 70,000 - 79,000 | B | |
| 10,000 - 13,000 | 50,000 - 69,000 | C | |
| Aprobado por compensación | D | ||
| 0,000 - 9,000 | 0,000 - 49,000 | F |